Viljat / FDC 168878
Rice, white, long-grain, regular, enriched, cooked
USDA:n alkuperäinen nimi · English
USDA kuvaa tämän tietueen näin: Rice, white, long-grain, regular, enriched, cooked. Arvot koskevat 100 grammaa kuvattua ruokaa.
Havainnekuva; se ei esitä USDA:n tutkimusnäytettä.
Mitä tämä ruoka sisältää?
100 grammaa kohti| Energia | 130 kcal |
|---|---|
| Proteiini | 2.69 g |
| Hiilihydraatit | 28.2 g |
| Rasva | 0.28 g |
| Kuitu | 0.4 g |
| C-vitamiini | 0 mg |
| Kalium | 35 mg |
| Kalsium | 10 mg |
| Rauta | 1.2 mg |
| Natrium | 1 mg |
Päivittäisiä saantiprosentteja ei näytetä: tarpeet vaihtelevat henkilöittäin.
Kaikki ravintoaineet · 91
Lähdetietue: Rice, white, long-grain, regular, enriched, cooked (USDA). Arvot koskevat 100 g syötävää osaa. Puuttuva arvo ei ole nolla.
| Alanine | 0.16 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.22 g |
| Ash | 0.41 g |
| Aspartic acid | 0.25 g |
| Betaine | 0.3 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Carbohydrate, by difference | 28.2 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 2.1 mg |
| Copper, Cu | 0.07 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.06 g |
| Energy | 130 kcal |
| Energy | 544 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.09 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.08 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.08 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Fluoride, F | 41.1 µg |
| Folate, DFE | 97 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, total | 58 µg |
| Folic acid | 55 µg |
| Glutamic acid | 0.52 g |
| Glycine | 0.12 g |
| Histidine | 0.06 g |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Isoleucine | 0.12 g |
| Leucine | 0.22 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.1 g |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Manganese, Mn | 0.47 mg |
| Methionine | 0.06 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.09 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 1.48 mg |
| Pantothenic acid | 0.39 mg |
| Phenylalanine | 0.14 g |
| Phosphorus, P | 43 mg |
| Potassium, K | 35 mg |
| Proline | 0.13 g |
| Protein | 2.69 g |
| PUFA 18:2 | 0.06 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 7.5 µg |
| Serine | 0.14 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.07 g |
| SFA 18:0 | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.16 mg |
| Threonine | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.28 g |
| Total Sugars | 0.05 g |
| Tryptophan | 0.03 g |
| Tyrosine | 0.09 g |
| Valine | 0.16 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.09 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 68.4 g |
| Zinc, Zn | 0.49 mg |
