Leguminoase / FDC 173744
Fasole roșie uscată
USDA descrie această înregistrare astfel: Beans, kidney, red, mature seeds, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 337 kcal |
|---|---|
| Proteine | 22.5 g |
| Carbohidrați | 61.3 g |
| Grăsimi | 1.06 g |
| Fibre | 15.2 g |
| Vitamina C | 4.5 mg |
| Potasiu | 1,360 mg |
| Calciu | 83 mg |
| Fier | 6.69 mg |
| Sodiu | 12 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 91
Înregistrarea sursă: Beans, kidney, red, mature seeds, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 0.95 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.4 g |
| Ash | 3.37 g |
| Aspartic acid | 2.72 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 83 mg |
| Carbohydrate, by difference | 61.3 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 65.9 mg |
| Copper, Cu | 0.7 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.25 g |
| Energy | 337 kcal |
| Energy | 1,410 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.08 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.59 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.15 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 15.2 g |
| Fluoride, F | 2.2 µg |
| Folate, DFE | 394 µg |
| Folate, food | 394 µg |
| Folate, total | 394 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.44 g |
| Glycine | 0.88 g |
| Histidine | 0.63 g |
| Iron, Fe | 6.69 mg |
| Isoleucine | 1 g |
| Leucine | 1.8 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.55 g |
| Magnesium, Mg | 138 mg |
| Manganese, Mn | 1.11 mg |
| Methionine | 0.34 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.08 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 2.11 mg |
| Pantothenic acid | 0.78 mg |
| Phenylalanine | 1.22 g |
| Phosphorus, P | 406 mg |
| Potassium, K | 1,360 mg |
| Proline | 0.96 g |
| Protein | 22.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.23 g |
| PUFA 18:3 | 0.36 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.22 mg |
| Selenium, Se | 3.2 µg |
| Serine | 1.23 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.14 g |
| SFA 18:0 | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 12 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.61 mg |
| Threonine | 0.95 g |
| Total lipid (fat) | 1.06 g |
| Total Sugars | 2.1 g |
| Tryptophan | 0.27 g |
| Tyrosine | 0.63 g |
| Valine | 1.18 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.5 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.6 µg |
| Water | 11.8 g |
| Zinc, Zn | 2.79 mg |
Compară cu
Lentils, rawLeguminoase · 352 kcal / 100 g↗
Năut fiert fără sareLeguminoase · 164 kcal / 100 g↗Fasole pinto uscatăLeguminoase · 347 kcal / 100 g↗