Kalat ja äyriäiset / FDC 168148
Frog legs, raw
USDA:n alkuperäinen nimi · English
USDA kuvaa tämän tietueen näin: Frog legs, raw. Arvot koskevat 100 grammaa kuvattua ruokaa.
Havainnekuva; se ei esitä USDA:n tutkimusnäytettä.
Mitä tämä ruoka sisältää?
100 grammaa kohti| Energia | 73 kcal |
|---|---|
| Proteiini | 16.4 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| Rasva | 0.3 g |
| Kuitu | 0 g |
| C-vitamiini | 0 mg |
| Kalium | 285 mg |
| Kalsium | 18 mg |
| Rauta | 1.5 mg |
| Natrium | 58 mg |
Päivittäisiä saantiprosentteja ei näytetä: tarpeet vaihtelevat henkilöittäin.
Kaikki ravintoaineet · 70
Lähdetietue: Frog legs, raw (USDA). Arvot koskevat 100 g syötävää osaa. Puuttuva arvo ei ole nolla.
| Alcohol, ethyl | 0 g |
|---|---|
| Ash | 1.4 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 50 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.25 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 73 kcal |
| Energy | 305 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.05 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.08 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.04 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 1.2 mg |
| Phosphorus, P | 147 mg |
| Potassium, K | 285 mg |
| Protein | 16.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.02 g |
| Retinol | 15 µg |
| Riboflavin | 0.25 mg |
| Selenium, Se | 14.1 µg |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.05 g |
| SFA 18:0 | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 58 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.14 mg |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Vitamin A, IU | 50 IU |
| Vitamin A, RAE | 15 µg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.12 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 8 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 81.9 g |
| Zinc, Zn | 1 mg |
