Kalat ja äyriäiset / FDC 172005
Fish, tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat
USDA:n alkuperäinen nimi · English
USDA kuvaa tämän tietueen näin: Fish, tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat. Arvot koskevat 100 grammaa kuvattua ruokaa.
Havainnekuva; se ei esitä USDA:n tutkimusnäytettä.
Mitä tämä ruoka sisältää?
100 grammaa kohti| Energia | 132 kcal |
|---|---|
| Proteiini | 28.2 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| Rasva | 1.29 g |
| Kuitu | 0 g |
| C-vitamiini | 1 mg |
| Kalium | 522 mg |
| Kalsium | 37 mg |
| Rauta | 1.6 mg |
| Natrium | 47 mg |
Päivittäisiä saantiprosentteja ei näytetä: tarpeet vaihtelevat henkilöittäin.
Kaikki ravintoaineet · 67
Lähdetietue: Fish, tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat (USDA). Arvot koskevat 100 g syötävää osaa. Puuttuva arvo ei ole nolla.
| Alanine | 1.71 g |
|---|---|
| Arginine | 1.69 g |
| Ash | 1.67 g |
| Aspartic acid | 2.89 g |
| Calcium, Ca | 37 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 60 mg |
| Copper, Cu | 0.11 mg |
| Cystine | 0.3 g |
| Energy | 132 kcal |
| Energy | 552 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.24 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.42 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 4.21 g |
| Glycine | 1.35 g |
| Histidine | 0.83 g |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Isoleucine | 1.3 g |
| Leucine | 2.29 g |
| Lysine | 2.59 g |
| Magnesium, Mg | 44 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.84 g |
| MUFA 16:1 | 0.05 g |
| MUFA 18:1 | 0.17 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| Niacin | 18.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.49 mg |
| Phenylalanine | 1.1 g |
| Phosphorus, P | 285 mg |
| Potassium, K | 522 mg |
| Proline | 1 g |
| Protein | 28.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.09 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.24 g |
| Retinol | 18 µg |
| Riboflavin | 0.12 mg |
| Selenium, Se | 46.8 µg |
| Serine | 1.15 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.07 g |
| Sodium, Na | 47 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Threonine | 1.24 g |
| Total lipid (fat) | 1.29 g |
| Tryptophan | 0.32 g |
| Tyrosine | 0.95 g |
| Valine | 1.45 g |
| Vitamin A, IU | 60 IU |
| Vitamin A, RAE | 18 µg |
| Vitamin B-12 | 2.19 µg |
| Vitamin B-6 | 0.98 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Water | 62.3 g |
| Zinc, Zn | 1.05 mg |
