Kalat ja äyriäiset / FDC 172002
Fish, sucker, white, cooked, dry heat
USDA:n alkuperäinen nimi · English
USDA kuvaa tämän tietueen näin: Fish, sucker, white, cooked, dry heat. Arvot koskevat 100 grammaa kuvattua ruokaa.
Havainnekuva; se ei esitä USDA:n tutkimusnäytettä.
Mitä tämä ruoka sisältää?
100 grammaa kohti| Energia | 119 kcal |
|---|---|
| Proteiini | 21.5 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| Rasva | 2.97 g |
| Kuitu | 0 g |
| C-vitamiini | 0 mg |
| Kalium | 487 mg |
| Kalsium | 90 mg |
| Rauta | 1.67 mg |
| Natrium | 51 mg |
Päivittäisiä saantiprosentteja ei näytetä: tarpeet vaihtelevat henkilöittäin.
Kaikki ravintoaineet · 67
Lähdetietue: Fish, sucker, white, cooked, dry heat (USDA). Arvot koskevat 100 g syötävää osaa. Puuttuva arvo ei ole nolla.
| Alanine | 1.3 g |
|---|---|
| Arginine | 1.29 g |
| Ash | 1.87 g |
| Aspartic acid | 2.2 g |
| Calcium, Ca | 90 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 53 mg |
| Copper, Cu | 0.25 mg |
| Cystine | 0.23 g |
| Energy | 119 kcal |
| Energy | 498 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.91 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.04 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.58 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 17 µg |
| Folate, food | 17 µg |
| Folate, total | 17 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.21 g |
| Glycine | 1.03 g |
| Histidine | 0.63 g |
| Iron, Fe | 1.67 mg |
| Isoleucine | 0.99 g |
| Leucine | 1.75 g |
| Lysine | 1.97 g |
| Magnesium, Mg | 38 mg |
| Manganese, Mn | 0.77 mg |
| Methionine | 0.64 g |
| MUFA 16:1 | 0.49 g |
| MUFA 18:1 | 0.39 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| Niacin | 1.46 mg |
| Pantothenic acid | 0.87 mg |
| Phenylalanine | 0.84 g |
| Phosphorus, P | 269 mg |
| Potassium, K | 487 mg |
| Proline | 0.76 g |
| Protein | 21.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.09 g |
| PUFA 18:3 | 0.07 g |
| PUFA 18:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:4 | 0.13 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.24 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.09 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.37 g |
| Retinol | 59 µg |
| Riboflavin | 0.09 mg |
| Selenium, Se | 16.2 µg |
| Serine | 0.88 g |
| SFA 14:0 | 0.06 g |
| SFA 16:0 | 0.43 g |
| SFA 18:0 | 0.09 g |
| Sodium, Na | 51 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Threonine | 0.94 g |
| Total lipid (fat) | 2.97 g |
| Tryptophan | 0.24 g |
| Tyrosine | 0.73 g |
| Valine | 1.11 g |
| Vitamin A, IU | 196 IU |
| Vitamin A, RAE | 59 µg |
| Vitamin B-12 | 2.31 µg |
| Vitamin B-6 | 0.23 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 74 g |
| Zinc, Zn | 0.96 mg |
