Kalat ja äyriäiset / FDC 175142
Fish, sea bass, mixed species, raw
USDA:n alkuperäinen nimi · English
USDA kuvaa tämän tietueen näin: Fish, sea bass, mixed species, raw. Arvot koskevat 100 grammaa kuvattua ruokaa.
Havainnekuva; se ei esitä USDA:n tutkimusnäytettä.
Mitä tämä ruoka sisältää?
100 grammaa kohti| Energia | 97 kcal |
|---|---|
| Proteiini | 18.4 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| Rasva | 2 g |
| Kuitu | 0 g |
| C-vitamiini | 0 mg |
| Kalium | 256 mg |
| Kalsium | 10 mg |
| Rauta | 0.29 mg |
| Natrium | 68 mg |
Päivittäisiä saantiprosentteja ei näytetä: tarpeet vaihtelevat henkilöittäin.
Kaikki ravintoaineet · 90
Lähdetietue: Fish, sea bass, mixed species, raw (USDA). Arvot koskevat 100 g syötävää osaa. Puuttuva arvo ei ole nolla.
| Alanine | 1.12 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.1 g |
| Ash | 1.09 g |
| Aspartic acid | 1.89 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 41 mg |
| Choline, total | 60.8 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.2 g |
| Energy | 97 kcal |
| Energy | 406 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.42 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.74 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.51 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.75 g |
| Glycine | 0.89 g |
| Histidine | 0.54 g |
| Iron, Fe | 0.29 mg |
| Isoleucine | 0.85 g |
| Leucine | 1.5 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.69 g |
| Magnesium, Mg | 41 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.55 g |
| MUFA 16:1 | 0.13 g |
| MUFA 18:1 | 0.29 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 1.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Phenylalanine | 0.72 g |
| Phosphorus, P | 194 mg |
| Potassium, K | 256 mg |
| Proline | 0.65 g |
| Protein | 18.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.05 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.16 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.08 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.43 g |
| Retinol | 46 µg |
| Riboflavin | 0.12 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Serine | 0.75 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 16:0 | 0.32 g |
| SFA 18:0 | 0.14 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 68 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.11 mg |
| Threonine | 0.81 g |
| Total lipid (fat) | 2 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.21 g |
| Tyrosine | 0.62 g |
| Valine | 0.95 g |
| Vitamin A, IU | 154 IU |
| Vitamin A, RAE | 46 µg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 5.6 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 226 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 5.6 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.84 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 78.3 g |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
