Kalat ja äyriäiset / FDC 173689
Fish, salmon, chum, raw
USDA:n alkuperäinen nimi · English
USDA kuvaa tämän tietueen näin: Fish, salmon, chum, raw. Arvot koskevat 100 grammaa kuvattua ruokaa.
Havainnekuva; se ei esitä USDA:n tutkimusnäytettä.
Mitä tämä ruoka sisältää?
100 grammaa kohti| Energia | 120 kcal |
|---|---|
| Proteiini | 20.1 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| Rasva | 3.77 g |
| Kuitu | 0 g |
| C-vitamiini | 0 mg |
| Kalium | 429 mg |
| Kalsium | 11 mg |
| Rauta | 0.55 mg |
| Natrium | 50 mg |
Päivittäisiä saantiprosentteja ei näytetä: tarpeet vaihtelevat henkilöittäin.
Kaikki ravintoaineet · 70
Lähdetietue: Fish, salmon, chum, raw (USDA). Arvot koskevat 100 g syötävää osaa. Puuttuva arvo ei ole nolla.
| Alanine | 1.22 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.2 g |
| Ash | 1.18 g |
| Aspartic acid | 2.06 g |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 74 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg |
| Cystine | 0.22 g |
| Energy | 120 kcal |
| Energy | 502 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.54 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.84 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.01 g |
| Glycine | 0.97 g |
| Histidine | 0.59 g |
| Iron, Fe | 0.55 mg |
| Isoleucine | 0.93 g |
| Leucine | 1.64 g |
| Lysine | 1.85 g |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.6 g |
| MUFA 16:1 | 0.22 g |
| MUFA 18:1 | 0.82 g |
| MUFA 20:1 | 0.18 g |
| MUFA 22:1 | 0.32 g |
| Niacin | 7 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Phenylalanine | 0.79 g |
| Phosphorus, P | 283 mg |
| Potassium, K | 429 mg |
| Proline | 0.71 g |
| Protein | 20.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.06 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0.07 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.23 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.08 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.39 g |
| Retinol | 30 µg |
| Riboflavin | 0.18 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Serine | 0.82 g |
| SFA 14:0 | 0.15 g |
| SFA 16:0 | 0.59 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Sodium, Na | 50 mg |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Threonine | 0.88 g |
| Total lipid (fat) | 3.77 g |
| Tryptophan | 0.23 g |
| Tyrosine | 0.68 g |
| Valine | 1.04 g |
| Vitamin A, IU | 99 IU |
| Vitamin A, RAE | 30 µg |
| Vitamin B-12 | 3 µg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.09 mg |
| Water | 75.4 g |
| Zinc, Zn | 0.47 mg |
