Kalat ja äyriäiset / FDC 175123
Fish, mullet, striped, raw
USDA:n alkuperäinen nimi · English
USDA kuvaa tämän tietueen näin: Fish, mullet, striped, raw. Arvot koskevat 100 grammaa kuvattua ruokaa.
Havainnekuva; se ei esitä USDA:n tutkimusnäytettä.
Mitä tämä ruoka sisältää?
100 grammaa kohti| Energia | 117 kcal |
|---|---|
| Proteiini | 19.4 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| Rasva | 3.79 g |
| Kuitu | 0 g |
| C-vitamiini | 1.2 mg |
| Kalium | 357 mg |
| Kalsium | 41 mg |
| Rauta | 1.02 mg |
| Natrium | 65 mg |
Päivittäisiä saantiprosentteja ei näytetä: tarpeet vaihtelevat henkilöittäin.
Kaikki ravintoaineet · 90
Lähdetietue: Fish, mullet, striped, raw (USDA). Arvot koskevat 100 g syötävää osaa. Puuttuva arvo ei ole nolla.
| Alanine | 1.17 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.16 g |
| Ash | 1.2 g |
| Aspartic acid | 1.98 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 41 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 49 mg |
| Choline, total | 70.2 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.21 g |
| Energy | 117 kcal |
| Energy | 490 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.08 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.72 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.12 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.89 g |
| Glycine | 0.93 g |
| Histidine | 0.57 g |
| Iron, Fe | 1.02 mg |
| Isoleucine | 0.89 g |
| Leucine | 1.57 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.78 g |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.57 g |
| MUFA 16:1 | 0.56 g |
| MUFA 18:1 | 0.29 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0.03 g |
| Niacin | 5.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.76 mg |
| Phenylalanine | 0.76 g |
| Phosphorus, P | 221 mg |
| Potassium, K | 357 mg |
| Proline | 0.68 g |
| Protein | 19.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.09 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0.08 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.22 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.11 g |
| Retinol | 37 µg |
| Riboflavin | 0.08 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Serine | 0.79 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.25 g |
| SFA 16:0 | 0.75 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 65 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.09 mg |
| Threonine | 0.85 g |
| Total lipid (fat) | 3.79 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.22 g |
| Tyrosine | 0.65 g |
| Valine | 1 g |
| Vitamin A, IU | 123 IU |
| Vitamin A, RAE | 37 µg |
| Vitamin B-12 | 0.22 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.43 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.2 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.5 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 61 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.5 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 77 g |
| Zinc, Zn | 0.52 mg |
