Kalat ja äyriäiset / FDC 173673
Fish, mackerel, spanish, raw
USDA:n alkuperäinen nimi · English
USDA kuvaa tämän tietueen näin: Fish, mackerel, spanish, raw. Arvot koskevat 100 grammaa kuvattua ruokaa.
Havainnekuva; se ei esitä USDA:n tutkimusnäytettä.
Mitä tämä ruoka sisältää?
100 grammaa kohti| Energia | 139 kcal |
|---|---|
| Proteiini | 19.3 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| Rasva | 6.3 g |
| Kuitu | 0 g |
| C-vitamiini | 1.6 mg |
| Kalium | 446 mg |
| Kalsium | 11 mg |
| Rauta | 0.44 mg |
| Natrium | 59 mg |
Päivittäisiä saantiprosentteja ei näytetä: tarpeet vaihtelevat henkilöittäin.
Kaikki ravintoaineet · 90
Lähdetietue: Fish, mackerel, spanish, raw (USDA). Arvot koskevat 100 g syötävää osaa. Puuttuva arvo ei ole nolla.
| Alanine | 1.17 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.15 g |
| Ash | 1.27 g |
| Aspartic acid | 1.98 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 76 mg |
| Choline, total | 50.5 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.21 g |
| Energy | 139 kcal |
| Energy | 582 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.53 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.74 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.83 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.88 g |
| Glycine | 0.93 g |
| Histidine | 0.57 g |
| Iron, Fe | 0.44 mg |
| Isoleucine | 0.89 g |
| Leucine | 1.57 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.77 g |
| Magnesium, Mg | 33 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Methionine | 0.57 g |
| MUFA 16:1 | 0.29 g |
| MUFA 18:1 | 1.12 g |
| MUFA 20:1 | 0.07 g |
| MUFA 22:1 | 0.05 g |
| Niacin | 2.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Phenylalanine | 0.75 g |
| Phosphorus, P | 205 mg |
| Potassium, K | 446 mg |
| Proline | 0.68 g |
| Protein | 19.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.17 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.33 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 1.01 g |
| Retinol | 39 µg |
| Riboflavin | 0.17 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Serine | 0.79 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.17 g |
| SFA 16:0 | 1.24 g |
| SFA 18:0 | 0.42 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 59 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.13 mg |
| Threonine | 0.85 g |
| Total lipid (fat) | 6.3 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.22 g |
| Tyrosine | 0.65 g |
| Valine | 0.99 g |
| Vitamin A, IU | 130 IU |
| Vitamin A, RAE | 39 µg |
| Vitamin B-12 | 2.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.6 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 7.3 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 292 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 7.3 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.69 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 71.7 g |
| Zinc, Zn | 0.49 mg |
