Kalat ja äyriäiset / FDC 173671
Fish, lingcod, raw
USDA:n alkuperäinen nimi · English
USDA kuvaa tämän tietueen näin: Fish, lingcod, raw. Arvot koskevat 100 grammaa kuvattua ruokaa.
Havainnekuva; se ei esitä USDA:n tutkimusnäytettä.
Mitä tämä ruoka sisältää?
100 grammaa kohti| Energia | 85 kcal |
|---|---|
| Proteiini | 17.7 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| Rasva | 1.06 g |
| Kuitu | 0 g |
| C-vitamiini | 0 mg |
| Kalium | 437 mg |
| Kalsium | 14 mg |
| Rauta | 0.32 mg |
| Natrium | 59 mg |
Päivittäisiä saantiprosentteja ei näytetä: tarpeet vaihtelevat henkilöittäin.
Kaikki ravintoaineet · 74
Lähdetietue: Fish, lingcod, raw (USDA). Arvot koskevat 100 g syötävää osaa. Puuttuva arvo ei ole nolla.
| Alanine | 1.07 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.06 g |
| Ash | 1.21 g |
| Aspartic acid | 1.81 g |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 52 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Cystine | 0.19 g |
| Energy | 85 kcal |
| Energy | 356 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.35 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.64 g |
| Glycine | 0.85 g |
| Histidine | 0.52 g |
| Iron, Fe | 0.32 mg |
| Isoleucine | 0.81 g |
| Leucine | 1.44 g |
| Lysine | 1.62 g |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.52 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 1.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Phenylalanine | 0.69 g |
| Phosphorus, P | 201 mg |
| Potassium, K | 437 mg |
| Proline | 0.62 g |
| Protein | 17.7 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 15 µg |
| Riboflavin | 0.11 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Serine | 0.72 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 59 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Threonine | 0.77 g |
| Total lipid (fat) | 1.06 g |
| Tryptophan | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.6 g |
| Valine | 0.91 g |
| Vitamin A, IU | 50 IU |
| Vitamin A, RAE | 15 µg |
| Vitamin B-12 | 3.6 µg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 81 g |
| Zinc, Zn | 0.45 mg |
