Kalat ja äyriäiset / FDC 175116
Fish, herring, Atlantic, raw
USDA:n alkuperäinen nimi · English
USDA kuvaa tämän tietueen näin: Fish, herring, Atlantic, raw. Arvot koskevat 100 grammaa kuvattua ruokaa.
Havainnekuva; se ei esitä USDA:n tutkimusnäytettä.
Mitä tämä ruoka sisältää?
100 grammaa kohti| Energia | 158 kcal |
|---|---|
| Proteiini | 18 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| Rasva | 9.04 g |
| Kuitu | 0 g |
| C-vitamiini | 0.7 mg |
| Kalium | 327 mg |
| Kalsium | 57 mg |
| Rauta | 1.1 mg |
| Natrium | 90 mg |
Päivittäisiä saantiprosentteja ei näytetä: tarpeet vaihtelevat henkilöittäin.
Kaikki ravintoaineet · 90
Lähdetietue: Fish, herring, Atlantic, raw (USDA). Arvot koskevat 100 g syötävää osaa. Puuttuva arvo ei ole nolla.
| Alanine | 1.09 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.08 g |
| Ash | 1.46 g |
| Aspartic acid | 1.84 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 57 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 60 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.09 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.19 g |
| Energy | 158 kcal |
| Energy | 661 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.74 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.13 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.04 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.68 g |
| Glycine | 0.86 g |
| Histidine | 0.53 g |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Isoleucine | 0.83 g |
| Leucine | 1.46 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.65 g |
| Magnesium, Mg | 32 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Methionine | 0.53 g |
| MUFA 16:1 | 0.62 g |
| MUFA 18:1 | 1.52 g |
| MUFA 20:1 | 0.72 g |
| MUFA 22:1 | 0.84 g |
| Niacin | 3.22 mg |
| Pantothenic acid | 0.65 mg |
| Phenylalanine | 0.7 g |
| Phosphorus, P | 236 mg |
| Potassium, K | 327 mg |
| Proline | 0.64 g |
| Protein | 18 g |
| PUFA 18:2 | 0.13 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0.21 g |
| PUFA 20:4 | 0.06 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.71 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.06 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.86 g |
| Retinol | 28 µg |
| Riboflavin | 0.23 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Serine | 0.73 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.55 g |
| SFA 16:0 | 1.35 g |
| SFA 18:0 | 0.11 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 90 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.09 mg |
| Threonine | 0.79 g |
| Total lipid (fat) | 9.04 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.61 g |
| Valine | 0.93 g |
| Vitamin A, IU | 93 IU |
| Vitamin A, RAE | 28 µg |
| Vitamin B-12 | 13.7 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 4.2 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 167 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 4.2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.07 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 72 g |
| Zinc, Zn | 0.99 mg |
