Kalat ja äyriäiset / FDC 174201
Fish, halibut, Atlantic and Pacific, cooked, dry heat
USDA:n alkuperäinen nimi · English
USDA kuvaa tämän tietueen näin: Fish, halibut, Atlantic and Pacific, cooked, dry heat. Arvot koskevat 100 grammaa kuvattua ruokaa.
Havainnekuva; se ei esitä USDA:n tutkimusnäytettä.
Mitä tämä ruoka sisältää?
100 grammaa kohti| Energia | 111 kcal |
|---|---|
| Proteiini | 22.5 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| Rasva | 1.61 g |
| Kuitu | 0 g |
| C-vitamiini | 0 mg |
| Kalium | 528 mg |
| Kalsium | 9 mg |
| Rauta | 0.2 mg |
| Natrium | 82 mg |
Päivittäisiä saantiprosentteja ei näytetä: tarpeet vaihtelevat henkilöittäin.
Kaikki ravintoaineet · 117
Lähdetietue: Fish, halibut, Atlantic and Pacific, cooked, dry heat (USDA). Arvot koskevat 100 g syötävää osaa. Puuttuva arvo ei ole nolla.
| Alanine | 1.53 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.51 g |
| Ash | 1.57 g |
| Aspartic acid | 2.59 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 60 mg |
| Choline, total | 75.1 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.27 g |
| Energy | 111 kcal |
| Energy | 464 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.57 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.35 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.35 g |
| Fatty acids, total trans | 0.03 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 14 µg |
| Folate, food | 14 µg |
| Folate, total | 14 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glutamic acid | 3.77 g |
| Glycine | 1.21 g |
| Histidine | 0.75 g |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Isoleucine | 1.16 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 2.06 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.32 g |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Methionine | 0.75 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.08 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.28 g |
| MUFA 20:1 | 0.16 g |
| MUFA 22:1 | 0.02 g |
| MUFA 24:1 c | 0.02 g |
| Niacin | 7.91 mg |
| Pantothenic acid | 0.42 mg |
| Phenylalanine | 0.99 g |
| Phosphorus, P | 287 mg |
| Potassium, K | 528 mg |
| Proline | 0.89 g |
| Protein | 22.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 20:3 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.02 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.08 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.16 g |
| Retinol | 24 µg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 55.4 µg |
| Serine | 1.03 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.06 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.21 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.07 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 82 mg |
| Starch | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.06 mg |
| Threonine | 1.11 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 1.61 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.28 g |
| Tyrosine | 0.85 g |
| Valine | 1.3 g |
| Vitamin A, IU | 73 IU |
| Vitamin A, RAE | 24 µg |
| Vitamin B-12 | 1.27 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.63 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 5.8 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 231 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 5.8 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.74 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 76.1 g |
| Zinc, Zn | 0.43 mg |
