Kalat ja äyriäiset / FDC 174196
Fish, flatfish (flounder and sole species), raw
USDA:n alkuperäinen nimi · English
USDA kuvaa tämän tietueen näin: Fish, flatfish (flounder and sole species), raw. Arvot koskevat 100 grammaa kuvattua ruokaa.
Havainnekuva; se ei esitä USDA:n tutkimusnäytettä.
Mitä tämä ruoka sisältää?
100 grammaa kohti| Energia | 70 kcal |
|---|---|
| Proteiini | 12.4 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| Rasva | 1.93 g |
| Kuitu | 0 g |
| C-vitamiini | 0 mg |
| Kalium | 160 mg |
| Kalsium | 21 mg |
| Rauta | 0.18 mg |
| Natrium | 296 mg |
Päivittäisiä saantiprosentteja ei näytetä: tarpeet vaihtelevat henkilöittäin.
Kaikki ravintoaineet · 134
Lähdetietue: Fish, flatfish (flounder and sole species), raw (USDA). Arvot koskevat 100 g syötävää osaa. Puuttuva arvo ei ole nolla.
| Alanine | 0.77 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.9 g |
| Ash | 1.22 g |
| Aspartic acid | 1.38 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 45 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.15 g |
| Energy | 70 kcal |
| Energy | 294 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.54 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.37 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.44 g |
| Fatty acids, total trans | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 2.13 g |
| Glycine | 0.64 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Iron, Fe | 0.18 mg |
| Isoleucine | 0.61 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.09 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.27 g |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Methionine | 0.46 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.09 g |
| MUFA 16:1 c | 0.09 g |
| MUFA 17:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 | 0.36 g |
| MUFA 18:1 c | 0.35 g |
| MUFA 20:1 | 0.06 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 1.04 mg |
| Pantothenic acid | 0.19 mg |
| Phenylalanine | 0.51 g |
| Phosphorus, P | 252 mg |
| Potassium, K | 160 mg |
| Proline | 0.49 g |
| Protein | 12.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.05 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 20:3 | 0.01 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.01 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.02 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.14 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.11 g |
| Retinol | 10 µg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 26.6 µg |
| Serine | 0.58 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.09 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.28 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.05 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 296 mg |
| Starch | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.01 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Threonine | 0.59 g |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, delta | 0.26 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.01 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 1.93 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.16 g |
| Tyrosine | 0.48 g |
| Valine | 0.65 g |
| Vitamin A, IU | 33 IU |
| Vitamin A, RAE | 10 µg |
| Vitamin B-12 | 1.13 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2.8 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 113 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 2.8 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.63 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 84.6 g |
| Zinc, Zn | 0.32 mg |
