Kalat ja äyriäiset / FDC 171956
Fish, cod, Atlantic, cooked, dry heat
USDA:n alkuperäinen nimi · English
USDA kuvaa tämän tietueen näin: Fish, cod, Atlantic, cooked, dry heat. Arvot koskevat 100 grammaa kuvattua ruokaa.
Havainnekuva; se ei esitä USDA:n tutkimusnäytettä.
Mitä tämä ruoka sisältää?
100 grammaa kohti| Energia | 105 kcal |
|---|---|
| Proteiini | 22.8 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| Rasva | 0.86 g |
| Kuitu | 0 g |
| C-vitamiini | 1 mg |
| Kalium | 244 mg |
| Kalsium | 14 mg |
| Rauta | 0.49 mg |
| Natrium | 78 mg |
Päivittäisiä saantiprosentteja ei näytetä: tarpeet vaihtelevat henkilöittäin.
Kaikki ravintoaineet · 91
Lähdetietue: Fish, cod, Atlantic, cooked, dry heat (USDA). Arvot koskevat 100 g syötävää osaa. Puuttuva arvo ei ole nolla.
| Alanine | 1.38 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.37 g |
| Ash | 1.49 g |
| Aspartic acid | 2.34 g |
| Betaine | 9.7 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 55 mg |
| Choline, total | 83.7 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.25 g |
| Energy | 105 kcal |
| Energy | 440 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.12 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.29 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.17 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.41 g |
| Glycine | 1.1 g |
| Histidine | 0.67 g |
| Iron, Fe | 0.49 mg |
| Isoleucine | 1.05 g |
| Leucine | 1.86 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.1 g |
| Magnesium, Mg | 42 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.68 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 | 0.08 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 2.51 mg |
| Pantothenic acid | 0.18 mg |
| Phenylalanine | 0.89 g |
| Phosphorus, P | 138 mg |
| Potassium, K | 244 mg |
| Proline | 0.81 g |
| Protein | 22.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.15 g |
| Retinol | 14 µg |
| Riboflavin | 0.08 mg |
| Selenium, Se | 37.6 µg |
| Serine | 0.93 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.12 g |
| SFA 18:0 | 0.04 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 78 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.09 mg |
| Threonine | 1 g |
| Total lipid (fat) | 0.86 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.26 g |
| Tyrosine | 0.77 g |
| Valine | 1.18 g |
| Vitamin A, IU | 47 IU |
| Vitamin A, RAE | 14 µg |
| Vitamin B-12 | 1.05 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.28 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.2 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 46 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.81 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 75.9 g |
| Zinc, Zn | 0.58 mg |
