Kalat ja äyriäiset / FDC 174184
Fish, bass, fresh water, mixed species, raw
USDA:n alkuperäinen nimi · English
USDA kuvaa tämän tietueen näin: Fish, bass, fresh water, mixed species, raw. Arvot koskevat 100 grammaa kuvattua ruokaa.
Havainnekuva; se ei esitä USDA:n tutkimusnäytettä.
Mitä tämä ruoka sisältää?
100 grammaa kohti| Energia | 114 kcal |
|---|---|
| Proteiini | 18.9 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| Rasva | 3.69 g |
| Kuitu | 0 g |
| C-vitamiini | 2 mg |
| Kalium | 356 mg |
| Kalsium | 80 mg |
| Rauta | 1.49 mg |
| Natrium | 70 mg |
Päivittäisiä saantiprosentteja ei näytetä: tarpeet vaihtelevat henkilöittäin.
Kaikki ravintoaineet · 67
Lähdetietue: Fish, bass, fresh water, mixed species, raw (USDA). Arvot koskevat 100 g syötävää osaa. Puuttuva arvo ei ole nolla.
| Alanine | 1.14 g |
|---|---|
| Arginine | 1.13 g |
| Ash | 1.52 g |
| Aspartic acid | 1.93 g |
| Calcium, Ca | 80 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 68 mg |
| Copper, Cu | 0.09 mg |
| Cystine | 0.2 g |
| Energy | 114 kcal |
| Energy | 477 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.43 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.06 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.78 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.82 g |
| Glycine | 0.91 g |
| Histidine | 0.56 g |
| Iron, Fe | 1.49 mg |
| Isoleucine | 0.87 g |
| Leucine | 1.53 g |
| Lysine | 1.73 g |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Manganese, Mn | 0.89 mg |
| Methionine | 0.56 g |
| MUFA 16:1 | 0.38 g |
| MUFA 18:1 | 0.99 g |
| MUFA 20:1 | 0.06 g |
| Niacin | 1.25 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Phenylalanine | 0.74 g |
| Phosphorus, P | 200 mg |
| Potassium, K | 356 mg |
| Proline | 0.67 g |
| Protein | 18.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.09 g |
| PUFA 18:3 | 0.11 g |
| PUFA 18:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:4 | 0.14 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.24 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.08 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.36 g |
| Retinol | 30 µg |
| Riboflavin | 0.07 mg |
| Selenium, Se | 12.6 µg |
| Serine | 0.77 g |
| SFA 14:0 | 0.09 g |
| SFA 16:0 | 0.59 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Sodium, Na | 70 mg |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Threonine | 0.83 g |
| Total lipid (fat) | 3.69 g |
| Tryptophan | 0.21 g |
| Tyrosine | 0.64 g |
| Valine | 0.97 g |
| Vitamin A, IU | 100 IU |
| Vitamin A, RAE | 30 µg |
| Vitamin B-12 | 2 µg |
| Vitamin B-6 | 0.12 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2 mg |
| Water | 75.7 g |
| Zinc, Zn | 0.65 mg |
