Fisk och skaldjur / FDC 173691
Rå sockeye lax
Vild sockeye-lax serveras oftast tillagad. Källan gäller rå fisk, inte en tillagad portion.

Illustrativ bild; visar inte USDA:s analyserade prov.
Vad innehåller livsmedlet?
Per 100 g| Energi | 131 kcal |
|---|---|
| Protein | 22.2 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| Fett | 4.69 g |
| Fiber | 0 g |
| C-vitamin | 0 mg |
| Kalium | 367 mg |
| Kalcium | 9 mg |
| Järn | 0.43 mg |
| Natrium | 78 mg |
Procent av dagsbehov visas inte: behoven varierar mellan personer.
Fullständig näringsprofil · 135
Källpost: Fish, salmon, sockeye, raw (USDA). Värden per 100 g ätbar del. Saknat värde betyder inte noll.
| Alanine | 1.39 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.44 g |
| Ash | 1.26 g |
| Aspartic acid | 2.28 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 51 mg |
| Choline, total | 94.6 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.25 g |
| Energy | 131 kcal |
| Energy | 549 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.37 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.12 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.81 g |
| Fatty acids, total trans | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.01 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 3.28 g |
| Glycine | 1.07 g |
| Histidine | 0.6 g |
| Iron, Fe | 0.43 mg |
| Isoleucine | 1.07 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.84 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.16 g |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Methionine | 0.72 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.14 g |
| MUFA 16:1 c | 0.13 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.71 g |
| MUFA 18:1 c | 0.7 g |
| MUFA 20:1 | 0.38 g |
| MUFA 22:1 | 0.31 g |
| MUFA 22:1 c | 0.31 g |
| MUFA 24:1 c | 0.01 g |
| Niacin | 8.51 mg |
| Pantothenic acid | 1.07 mg |
| Phenylalanine | 0.91 g |
| Phosphorus, P | 257 mg |
| Potassium, K | 367 mg |
| Proline | 0.82 g |
| Protein | 22.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.16 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.15 g |
| PUFA 18:3 | 0.05 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.05 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.05 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.02 g |
| PUFA 20:3 | 0.01 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.01 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.02 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.25 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.08 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.47 g |
| Retinol | 49 µg |
| Riboflavin | 0.21 mg |
| Selenium, Se | 29.8 µg |
| Serine | 0.89 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.13 g |
| SFA 15:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 0.55 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0.01 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 78 mg |
| Starch | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0.01 g |
| TFA 18:1 t | 0.01 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.01 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.13 mg |
| Threonine | 1.05 g |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, delta | 0.19 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.16 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 4.69 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.28 g |
| Tyrosine | 1.01 g |
| Valine | 1.23 g |
| Vitamin A, IU | 162 IU |
| Vitamin A, RAE | 49 µg |
| Vitamin B-12 | 4.69 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.73 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 14.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 563 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 14.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.83 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 72.5 g |
| Zinc, Zn | 0.46 mg |
Jämför med
Fish, salmon, Atlantic, wild, rawFisk och skaldjur · 142 kcal / 100 g↗Fish, salmon, chinook, rawFisk och skaldjur · 179 kcal / 100 g↗Fish, salmon, chum, rawFisk och skaldjur · 120 kcal / 100 g↗