Fisk och skaldjur / FDC 168148
Frog legs, raw
USDA:s originalnamn · English
USDA beskriver denna post som: Frog legs, raw. Värdena gäller 100 g av den beskrivna varianten.
Illustrativ bild; visar inte USDA:s analyserade prov.
Vad innehåller livsmedlet?
Per 100 g| Energi | 73 kcal |
|---|---|
| Protein | 16.4 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| Fett | 0.3 g |
| Fiber | 0 g |
| C-vitamin | 0 mg |
| Kalium | 285 mg |
| Kalcium | 18 mg |
| Järn | 1.5 mg |
| Natrium | 58 mg |
Procent av dagsbehov visas inte: behoven varierar mellan personer.
Fullständig näringsprofil · 70
Källpost: Frog legs, raw (USDA). Värden per 100 g ätbar del. Saknat värde betyder inte noll.
| Alcohol, ethyl | 0 g |
|---|---|
| Ash | 1.4 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 50 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.25 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 73 kcal |
| Energy | 305 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.05 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.08 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.04 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 1.2 mg |
| Phosphorus, P | 147 mg |
| Potassium, K | 285 mg |
| Protein | 16.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.02 g |
| Retinol | 15 µg |
| Riboflavin | 0.25 mg |
| Selenium, Se | 14.1 µg |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.05 g |
| SFA 18:0 | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 58 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.14 mg |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Vitamin A, IU | 50 IU |
| Vitamin A, RAE | 15 µg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.12 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 8 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 81.9 g |
| Zinc, Zn | 1 mg |
