Fisk och skaldjur / FDC 172004
Fish, trout, mixed species, cooked, dry heat
USDA:s originalnamn · English
USDA beskriver denna post som: Fish, trout, mixed species, cooked, dry heat. Värdena gäller 100 g av den beskrivna varianten.
Illustrativ bild; visar inte USDA:s analyserade prov.
Vad innehåller livsmedlet?
Per 100 g| Energi | 190 kcal |
|---|---|
| Protein | 26.6 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| Fett | 8.47 g |
| Fiber | 0 g |
| C-vitamin | 0.5 mg |
| Kalium | 463 mg |
| Kalcium | 55 mg |
| Järn | 1.92 mg |
| Natrium | 67 mg |
Procent av dagsbehov visas inte: behoven varierar mellan personer.
Fullständig näringsprofil · 68
Källpost: Fish, trout, mixed species, cooked, dry heat (USDA). Värden per 100 g ätbar del. Saknat värde betyder inte noll.
| Alanine | 1.61 g |
|---|---|
| Arginine | 1.59 g |
| Ash | 1.5 g |
| Aspartic acid | 2.73 g |
| Calcium, Ca | 55 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 74 mg |
| Copper, Cu | 0.24 mg |
| Cystine | 0.29 g |
| Energy | 190 kcal |
| Energy | 795 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.17 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.92 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.47 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.98 g |
| Glycine | 1.28 g |
| Histidine | 0.78 g |
| Iron, Fe | 1.92 mg |
| Isoleucine | 1.23 g |
| Leucine | 2.16 g |
| Lysine | 2.45 g |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Manganese, Mn | 1.09 mg |
| Methionine | 0.79 g |
| MUFA 16:1 | 0.9 g |
| MUFA 18:1 | 1.85 g |
| MUFA 20:1 | 0.36 g |
| MUFA 22:1 | 1.06 g |
| Niacin | 5.77 mg |
| Pantothenic acid | 2.24 mg |
| Phenylalanine | 1.04 g |
| Phosphorus, P | 314 mg |
| Potassium, K | 463 mg |
| Proline | 0.94 g |
| Protein | 26.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.22 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0.08 g |
| PUFA 20:4 | 0.24 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.26 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.24 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.68 g |
| Retinol | 19 µg |
| Riboflavin | 0.42 mg |
| Selenium, Se | 16.2 µg |
| Serine | 1.09 g |
| SFA 14:0 | 0.24 g |
| SFA 16:0 | 1.04 g |
| SFA 18:0 | 0.19 g |
| Sodium, Na | 67 mg |
| Thiamin | 0.43 mg |
| Threonine | 1.17 g |
| Total lipid (fat) | 8.47 g |
| Tryptophan | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.9 g |
| Valine | 1.37 g |
| Vitamin A, IU | 63 IU |
| Vitamin A, RAE | 19 µg |
| Vitamin B-12 | 7.49 µg |
| Vitamin B-6 | 0.23 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 mg |
| Water | 63.4 g |
| Zinc, Zn | 0.85 mg |
