Fisk och skaldjur / FDC 175141
Fish, scup, raw
USDA:s originalnamn · English
USDA beskriver denna post som: Fish, scup, raw. Värdena gäller 100 g av den beskrivna varianten.
Illustrativ bild; visar inte USDA:s analyserade prov.
Vad innehåller livsmedlet?
Per 100 g| Energi | 105 kcal |
|---|---|
| Protein | 18.9 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| Fett | 2.73 g |
| Fiber | 0 g |
| C-vitamin | 0 mg |
| Kalium | 287 mg |
| Kalcium | 40 mg |
| Järn | 0.53 mg |
| Natrium | 42 mg |
Procent av dagsbehov visas inte: behoven varierar mellan personer.
Fullständig näringsprofil · 90
Källpost: Fish, scup, raw (USDA). Värden per 100 g ätbar del. Saknat värde betyder inte noll.
| Alanine | 1.14 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.13 g |
| Ash | 1.21 g |
| Aspartic acid | 1.93 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 40 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 52 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.2 g |
| Energy | 105 kcal |
| Energy | 440 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.56 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.03 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.64 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.82 g |
| Glycine | 0.91 g |
| Histidine | 0.56 g |
| Iron, Fe | 0.53 mg |
| Isoleucine | 0.87 g |
| Leucine | 1.53 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.73 g |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Methionine | 0.56 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 4.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Phenylalanine | 0.74 g |
| Phosphorus, P | 185 mg |
| Potassium, K | 287 mg |
| Proline | 0.67 g |
| Protein | 18.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0.02 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.13 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.53 g |
| Retinol | 27 µg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Serine | 0.77 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 42 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.11 mg |
| Threonine | 0.83 g |
| Total lipid (fat) | 2.73 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.21 g |
| Tyrosine | 0.64 g |
| Valine | 0.97 g |
| Vitamin A, IU | 90 IU |
| Vitamin A, RAE | 27 µg |
| Vitamin B-12 | 1.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.2 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 47 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 75.4 g |
| Zinc, Zn | 0.48 mg |
