Fisk och skaldjur / FDC 174240
Fish, sablefish, cooked, dry heat
USDA:s originalnamn · English
USDA beskriver denna post som: Fish, sablefish, cooked, dry heat. Värdena gäller 100 g av den beskrivna varianten.
Illustrativ bild; visar inte USDA:s analyserade prov.
Vad innehåller livsmedlet?
Per 100 g| Energi | 250 kcal |
|---|---|
| Protein | 17.2 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| Fett | 19.6 g |
| Fiber | 0 g |
| C-vitamin | 0 mg |
| Kalium | 459 mg |
| Kalcium | 45 mg |
| Järn | 1.64 mg |
| Natrium | 72 mg |
Procent av dagsbehov visas inte: behoven varierar mellan personer.
Fullständig näringsprofil · 69
Källpost: Fish, sablefish, cooked, dry heat (USDA). Värden per 100 g ätbar del. Saknat värde betyder inte noll.
| Alanine | 1.04 g |
|---|---|
| Arginine | 1.03 g |
| Ash | 1.35 g |
| Aspartic acid | 1.76 g |
| Calcium, Ca | 45 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 63 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Cystine | 0.18 g |
| Energy | 250 kcal |
| Energy | 1,050 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.62 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 17 µg |
| Folate, food | 17 µg |
| Folate, total | 17 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.57 g |
| Glycine | 0.83 g |
| Histidine | 0.51 g |
| Iron, Fe | 1.64 mg |
| Isoleucine | 0.79 g |
| Leucine | 1.4 g |
| Lysine | 1.58 g |
| Magnesium, Mg | 71 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.51 g |
| MUFA 16:1 | 1.57 g |
| MUFA 18:1 | 5.22 g |
| MUFA 20:1 | 1.82 g |
| MUFA 22:1 | 1.67 g |
| Niacin | 5.13 mg |
| Pantothenic acid | 0.87 mg |
| Phenylalanine | 0.67 g |
| Phosphorus, P | 215 mg |
| Potassium, K | 459 mg |
| Proline | 0.61 g |
| Protein | 17.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.21 g |
| PUFA 18:3 | 0.12 g |
| PUFA 18:4 | 0.15 g |
| PUFA 20:4 | 0.13 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.87 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.22 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.92 g |
| Retinol | 102 µg |
| Riboflavin | 0.12 mg |
| Selenium, Se | 46.8 µg |
| Serine | 0.7 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.92 g |
| SFA 16:0 | 2.63 g |
| SFA 18:0 | 0.52 g |
| Sodium, Na | 72 mg |
| Thiamin | 0.12 mg |
| Threonine | 0.75 g |
| Total lipid (fat) | 19.6 g |
| Tryptophan | 0.19 g |
| Tyrosine | 0.58 g |
| Valine | 0.89 g |
| Vitamin A, IU | 338 IU |
| Vitamin A, RAE | 102 µg |
| Vitamin B-12 | 1.44 µg |
| Vitamin B-6 | 0.35 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 62.8 g |
| Zinc, Zn | 0.41 mg |
