Fisk och skaldjur / FDC 175132
Fish, roe, mixed species, raw
USDA:s originalnamn · English
USDA beskriver denna post som: Fish, roe, mixed species, raw. Värdena gäller 100 g av den beskrivna varianten.
Illustrativ bild; visar inte USDA:s analyserade prov.
Vad innehåller livsmedlet?
Per 100 g| Energi | 143 kcal |
|---|---|
| Protein | 22.3 g |
| Kolhydrater | 1.5 g |
| Fett | 6.42 g |
| Fiber | 0 g |
| C-vitamin | 16 mg |
| Kalium | 221 mg |
| Kalcium | 22 mg |
| Järn | 0.6 mg |
| Natrium | 91 mg |
Procent av dagsbehov visas inte: behoven varierar mellan personer.
Fullständig näringsprofil · 90
Källpost: Fish, roe, mixed species, raw (USDA). Värden per 100 g ätbar del. Saknat värde betyder inte noll.
| Alanine | 1.43 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.28 g |
| Ash | 1.37 g |
| Aspartic acid | 1.79 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Carbohydrate, by difference | 1.5 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 374 mg |
| Choline, total | 335 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.39 g |
| Energy | 143 kcal |
| Energy | 599 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.66 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.66 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.46 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 80 µg |
| Folate, food | 80 µg |
| Folate, total | 80 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.67 g |
| Glycine | 0.65 g |
| Histidine | 0.61 g |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Isoleucine | 1.14 g |
| Leucine | 1.96 g |
| Lutein + zeaxanthin | 214 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.7 g |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Methionine | 0.55 g |
| MUFA 16:1 | 0.37 g |
| MUFA 18:1 | 1.14 g |
| MUFA 20:1 | 0.11 g |
| MUFA 22:1 | 0.04 g |
| Niacin | 1.8 mg |
| Pantothenic acid | 1 mg |
| Phenylalanine | 1.09 g |
| Phosphorus, P | 402 mg |
| Potassium, K | 221 mg |
| Proline | 1.19 g |
| Protein | 22.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.18 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.98 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.08 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 1.36 g |
| Retinol | 90 µg |
| Riboflavin | 0.74 mg |
| Selenium, Se | 40.3 µg |
| Serine | 0.98 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.08 g |
| SFA 16:0 | 1.28 g |
| SFA 18:0 | 0.11 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 91 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.24 mg |
| Threonine | 1.02 g |
| Total lipid (fat) | 6.42 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.29 g |
| Tyrosine | 1.12 g |
| Valine | 1.31 g |
| Vitamin A, IU | 299 IU |
| Vitamin A, RAE | 90 µg |
| Vitamin B-12 | 10 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.16 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 16 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 12.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 484 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 12.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
| Water | 67.7 g |
| Zinc, Zn | 1 mg |
