Legume / FDC 168482
Cartof dulce crud
USDA descrie această înregistrare astfel: Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program). Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 86 kcal |
|---|---|
| Proteine | 1.57 g |
| Carbohidrați | 20.1 g |
| Grăsimi | 0.05 g |
| Fibre | 3 g |
| Vitamina C | 2.4 mg |
| Potasiu | 337 mg |
| Calciu | 30 mg |
| Fier | 0.61 mg |
| Sodiu | 55 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 116
Înregistrarea sursă: Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 0.08 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.06 g |
| Ash | 0.99 g |
| Aspartic acid | 0.38 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 30 mg |
| Carbohydrate, by difference | 20.1 g |
| Carotene, alpha | 7 µg |
| Carotene, beta | 8,510 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 12.3 mg |
| Copper, Cu | 0.15 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.02 g |
| Energy | 86 kcal |
| Energy | 359 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.01 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 3 g |
| Folate, DFE | 11 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, total | 11 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0.7 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.96 g |
| Glutamic acid | 0.16 g |
| Glycine | 0.06 g |
| Histidine | 0.03 g |
| Iron, Fe | 0.61 mg |
| Isoleucine | 0.06 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.09 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.07 g |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.26 mg |
| Methionine | 0.03 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.56 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Phenylalanine | 0.09 g |
| Phosphorus, P | 47 mg |
| Phytosterols | 12 mg |
| Potassium, K | 337 mg |
| Proline | 0.05 g |
| Protein | 1.57 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.06 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
| Serine | 0.09 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 55 mg |
| Starch | 12.6 g |
| Sucrose | 2.52 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Threonine | 0.08 g |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 0.05 g |
| Total Sugars | 4.18 g |
| Tryptophan | 0.03 g |
| Tyrosine | 0.03 g |
| Valine | 0.09 g |
| Vitamin A, IU | 14,200 IU |
| Vitamin A, RAE | 709 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.21 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.4 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.26 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 µg |
| Water | 77.3 g |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
Compară cu
Broccoli crudLegume · 31 kcal / 100 g↗
Morcov crudLegume · 45 kcal / 100 g↗
Cucumber, with peel, rawLegume · 15 kcal / 100 g↗