Legume / FDC 170029
Cartof roșu crud cu coajă
USDA descrie această înregistrare astfel: Potatoes, red, flesh and skin, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 70 kcal |
|---|---|
| Proteine | 1.89 g |
| Carbohidrați | 15.9 g |
| Grăsimi | 0.14 g |
| Fibre | 1.7 g |
| Vitamina C | 8.6 mg |
| Potasiu | 455 mg |
| Calciu | 10 mg |
| Fier | 0.73 mg |
| Sodiu | 18 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 101
Înregistrarea sursă: Potatoes, red, flesh and skin, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 0.06 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.09 g |
| Ash | 1.1 g |
| Aspartic acid | 0.44 g |
| Betaine | 0.2 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Carbohydrate, by difference | 15.9 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 4 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 16.4 mg |
| Copper, Cu | 0.13 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.02 g |
| Energy | 70 kcal |
| Energy | 295 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.06 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.04 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Folate, DFE | 18 µg |
| Folate, food | 18 µg |
| Folate, total | 18 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0.31 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.4 g |
| Glutamic acid | 0.32 g |
| Glycine | 0.05 g |
| Histidine | 0.03 g |
| Iron, Fe | 0.73 mg |
| Isoleucine | 0.06 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.09 g |
| Lutein + zeaxanthin | 21 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.1 g |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.14 mg |
| Methionine | 0.03 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 1.15 mg |
| Pantothenic acid | 0.28 mg |
| Phenylalanine | 0.08 g |
| Phosphorus, P | 61 mg |
| Phytosterols | 5 mg |
| Potassium, K | 455 mg |
| Proline | 0.06 g |
| Protein | 1.89 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 0.5 µg |
| Serine | 0.07 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 18 mg |
| Starch | 13.4 g |
| Sucrose | 0.29 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Threonine | 0.06 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 0.14 g |
| Total Sugars | 1.29 g |
| Tryptophan | 0.02 g |
| Tyrosine | 0.04 g |
| Valine | 0.1 g |
| Vitamin A, IU | 7 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.17 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 8.6 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.9 µg |
| Water | 81 g |
| Zinc, Zn | 0.33 mg |
Compară cu
Broccoli crudLegume · 31 kcal / 100 g↗
Morcov crudLegume · 45 kcal / 100 g↗
Cucumber, with peel, rawLegume · 15 kcal / 100 g↗