Lactate / FDC 171265
Lapte integral (3,25 % grăsime) cu vitamina D adăugată
USDA descrie această înregistrare astfel: Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 61 kcal |
|---|---|
| Proteine | 3.15 g |
| Carbohidrați | 4.8 g |
| Grăsimi | 3.25 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 132 mg |
| Calciu | 113 mg |
| Fier | 0.03 mg |
| Sodiu | 43 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 113
Înregistrarea sursă: Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 0.11 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.09 g |
| Ash | 0.67 g |
| Aspartic acid | 0.27 g |
| Betaine | 0.6 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 113 mg |
| Carbohydrate, by difference | 4.8 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 7 µg |
| Cholesterol | 10 mg |
| Choline, total | 14.3 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.02 g |
| Energy | 61 kcal |
| Energy | 254 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.81 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.86 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 0.71 g |
| Glycine | 0.06 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Iron, Fe | 0.03 mg |
| Isoleucine | 0.16 g |
| Lactose | 5.05 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.26 g |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Methionine | 0.08 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.81 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.09 mg |
| Pantothenic acid | 0.37 mg |
| Phenylalanine | 0.16 g |
| Phosphorus, P | 84 mg |
| Potassium, K | 132 mg |
| Proline | 0.31 g |
| Protein | 3.15 g |
| PUFA 18:2 | 0.12 g |
| PUFA 18:3 | 0.08 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 45 µg |
| Riboflavin | 0.17 mg |
| Selenium, Se | 3.7 µg |
| Serine | 0.19 g |
| SFA 10:0 | 0.08 g |
| SFA 12:0 | 0.08 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.83 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.37 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0.08 g |
| SFA 6:0 | 0.08 g |
| SFA 8:0 | 0.08 g |
| Sodium, Na | 43 mg |
| Sucrose | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Threonine | 0.13 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 3.25 g |
| Total Sugars | 5.05 g |
| Tryptophan | 0.04 g |
| Tyrosine | 0.16 g |
| Valine | 0.21 g |
| Vitamin A, IU | 162 IU |
| Vitamin A, RAE | 46 µg |
| Vitamin B-12 | 0.45 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.3 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 51 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.3 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.07 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
| Water | 88.1 g |
| Zinc, Zn | 0.37 mg |
Compară cu
Iaurt simplu din lapte integralLactate · 61 kcal / 100 g↗Yogurt, Greek, strawberry, nonfatLactate · 83 kcal / 100 g↗Cheese, fresh, queso frescoLactate · 299 kcal / 100 g↗