Pește și fructe de mare / FDC 175176
Tilapia crudă
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, tilapia, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 96 kcal |
|---|---|
| Proteine | 20.1 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 1.7 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 302 mg |
| Calciu | 10 mg |
| Fier | 0.56 mg |
| Sodiu | 52 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 109
Înregistrarea sursă: Fish, tilapia, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.22 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.28 g |
| Ash | 0.93 g |
| Aspartic acid | 2.3 g |
| Betaine | 21.7 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 50 mg |
| Choline, total | 42.5 mg |
| Copper, Cu | 0.08 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.22 g |
| Energy | 96 kcal |
| Energy | 400 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.36 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.59 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 24 µg |
| Folate, food | 24 µg |
| Folate, total | 24 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.21 g |
| Glycine | 1.04 g |
| Histidine | 0.47 g |
| Iron, Fe | 0.56 mg |
| Isoleucine | 0.93 g |
| Leucine | 1.6 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.81 g |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Methionine | 0.59 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.38 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 3.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.49 mg |
| Phenylalanine | 0.81 g |
| Phosphorus, P | 170 mg |
| Potassium, K | 302 mg |
| Proline | 0.76 g |
| Protein | 20.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.16 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.02 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.04 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.09 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.06 mg |
| Selenium, Se | 41.8 µg |
| Serine | 0.81 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.42 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.11 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 52 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Threonine | 0.95 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.1 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 1.7 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.21 g |
| Tyrosine | 0.68 g |
| Valine | 0.97 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 1.58 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.16 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 3.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 124 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 3.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 µg |
| Water | 78.1 g |
| Zinc, Zn | 0.33 mg |
Compară cu
Somon sockeye crudPește și fructe de mare · 131 kcal / 100 g↗Fish, salmon, Atlantic, wild, rawPește și fructe de mare · 142 kcal / 100 g↗Fish, salmon, chinook, rawPește și fructe de mare · 179 kcal / 100 g↗