Proteine / FDC 171287
Ou întreg crud
Acesta este un ou de găină întreg și crud pentru gătit. Oul fiert necesită altă înregistrare.

Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 143 kcal |
|---|---|
| Proteine | 12.6 g |
| Carbohidrați | 0.72 g |
| Grăsimi | 9.51 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 138 mg |
| Calciu | 56 mg |
| Fier | 1.75 mg |
| Sodiu | 142 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 134
Înregistrarea sursă: Egg, whole, raw, fresh (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 0.74 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.82 g |
| Ash | 1.06 g |
| Aspartic acid | 1.33 g |
| Betaine | 0.3 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 56 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0.72 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 372 mg |
| Choline, total | 294 mg |
| Copper, Cu | 0.07 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 9 µg |
| Cystine | 0.27 g |
| Energy | 143 kcal |
| Energy | 599 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.66 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.91 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.13 g |
| Fatty acids, total trans | 0.04 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.01 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Fluoride, F | 1.1 µg |
| Folate, DFE | 47 µg |
| Folate, food | 47 µg |
| Folate, total | 47 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.37 g |
| Glutamic acid | 1.67 g |
| Glycine | 0.43 g |
| Histidine | 0.31 g |
| Iron, Fe | 1.75 mg |
| Isoleucine | 0.67 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.09 g |
| Lutein + zeaxanthin | 503 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.91 g |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Methionine | 0.38 g |
| MUFA 14:1 | 0.01 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 16:1 c | 0.2 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 3.41 g |
| MUFA 18:1 c | 3.39 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.08 mg |
| Pantothenic acid | 1.53 mg |
| Phenylalanine | 0.68 g |
| Phosphorus, P | 198 mg |
| Potassium, K | 138 mg |
| Proline | 0.51 g |
| Protein | 12.6 g |
| PUFA 18:2 | 1.56 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.01 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.53 g |
| PUFA 18:3 | 0.05 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.04 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.02 g |
| PUFA 20:3 | 0.02 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.02 g |
| PUFA 20:4 | 0.19 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0.01 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.06 g |
| Retinol | 160 µg |
| Riboflavin | 0.46 mg |
| Selenium, Se | 30.7 µg |
| Serine | 0.97 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.03 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 2.23 g |
| SFA 17:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.81 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 142 mg |
| Sucrose | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.02 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.01 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Threonine | 0.56 g |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, delta | 0.06 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.5 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.06 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.01 mg |
| Total lipid (fat) | 9.51 g |
| Total Sugars | 0.37 g |
| Tryptophan | 0.17 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 0.86 g |
| Vitamin A, IU | 540 IU |
| Vitamin A, RAE | 160 µg |
| Vitamin B-12 | 0.89 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.17 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 82 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.05 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
| Water | 76.2 g |
| Zinc, Zn | 1.29 mg |
Compară cu
Somon sockeye sălbatic, crudProteine · 136 kcal / 100 g↗
Carne de pui fără piele, crudăProteine · 119 kcal / 100 g↗Mai multe comparații · 23
Ou întreg crud versus Căpșuni ↗Ou întreg crud versus Struguri roșii fără sâmburi ↗Ou întreg crud versus Banană coaptă ↗Ou întreg crud versus Măr Fuji cu coajă ↗Ou întreg crud versus Portocală Navel ↗Ou întreg crud versus Afine (înregistrare USDA) ↗Ou întreg crud versus Zmeură ↗Ou întreg crud versus Mango Tommy Atkins ↗Ou întreg crud versus Pară Bartlett ↗Ou întreg crud versus Kiwi verde ↗Ou întreg crud versus Avocado Hass ↗Ou întreg crud versus Migdale crude ↗Ou întreg crud versus Nuci crude ↗Ou întreg crud versus Fulgi de ovăz, uscați ↗Ou întreg crud versus Orez brun, uscat ↗Ou întreg crud versus Broccoli crud ↗Ou întreg crud versus Morcov crud ↗Ou întreg crud versus Castravete cu coajă, crud ↗Ou întreg crud versus Linte uscată ↗Ou întreg crud versus Năut fiert fără sare ↗Ou întreg crud versus Somon sockeye sălbatic, crud ↗Ou întreg crud versus Carne de pui fără piele, crudă ↗Ou întreg crud versus Iaurt integral simplu ↗