Cereale / FDC 169699
Cuscus uscat
USDA descrie această înregistrare astfel: Couscous, dry. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 376 kcal |
|---|---|
| Proteine | 12.8 g |
| Carbohidrați | 77.4 g |
| Grăsimi | 0.64 g |
| Fibre | 5 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 166 mg |
| Calciu | 24 mg |
| Fier | 1.08 mg |
| Sodiu | 10 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 62
Înregistrarea sursă: Couscous, dry (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 0.37 g |
|---|---|
| Arginine | 0.47 g |
| Ash | 0.62 g |
| Aspartic acid | 0.52 g |
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Carbohydrate, by difference | 77.4 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Copper, Cu | 0.25 mg |
| Cystine | 0.36 g |
| Energy | 376 kcal |
| Energy | 1,570 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.09 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.25 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.12 g |
| Fiber, total dietary | 5 g |
| Folate, DFE | 20 µg |
| Folate, food | 20 µg |
| Folate, total | 20 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 4.6 g |
| Glycine | 0.4 g |
| Histidine | 0.26 g |
| Iron, Fe | 1.08 mg |
| Isoleucine | 0.49 g |
| Leucine | 0.87 g |
| Lysine | 0.25 g |
| Magnesium, Mg | 44 mg |
| Manganese, Mn | 0.78 mg |
| Methionine | 0.2 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.09 g |
| Niacin | 3.49 mg |
| Pantothenic acid | 1.24 mg |
| Phenylalanine | 0.62 g |
| Phosphorus, P | 170 mg |
| Potassium, K | 166 mg |
| Proline | 1.4 g |
| Protein | 12.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.24 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.08 mg |
| Serine | 0.6 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.11 g |
| SFA 18:0 | 0.01 g |
| Sodium, Na | 10 mg |
| Thiamin | 0.16 mg |
| Threonine | 0.34 g |
| Total lipid (fat) | 0.64 g |
| Tryptophan | 0.16 g |
| Tyrosine | 0.34 g |
| Valine | 0.54 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.11 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Water | 8.56 g |
| Zinc, Zn | 0.83 mg |
Compară cu
Orez brun, uscatCereale · 368 kcal / 100 g↗Rice, white, long-grain, regular, enriched, cookedCereale · 130 kcal / 100 g↗Orez brun cu bob lung gătitCereale · 123 kcal / 100 g↗