Cereale / FDC 169700
Cuscus fiert
USDA descrie această înregistrare astfel: Couscous, cooked. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 112 kcal |
|---|---|
| Proteine | 3.79 g |
| Carbohidrați | 23.2 g |
| Grăsimi | 0.16 g |
| Fibre | 1.4 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 58 mg |
| Calciu | 8 mg |
| Fier | 0.38 mg |
| Sodiu | 5 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 89
Înregistrarea sursă: Couscous, cooked (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 0.11 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.14 g |
| Ash | 0.26 g |
| Aspartic acid | 0.16 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Carbohydrate, by difference | 23.2 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 3.3 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.11 g |
| Energy | 112 kcal |
| Energy | 469 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.06 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
| Fiber, total dietary | 1.4 g |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 1.37 g |
| Glycine | 0.12 g |
| Histidine | 0.08 g |
| Iron, Fe | 0.38 mg |
| Isoleucine | 0.15 g |
| Leucine | 0.26 g |
| Lutein + zeaxanthin | 25 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.07 g |
| Magnesium, Mg | 8 mg |
| Manganese, Mn | 0.08 mg |
| Methionine | 0.06 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.98 mg |
| Pantothenic acid | 0.37 mg |
| Phenylalanine | 0.18 g |
| Phosphorus, P | 22 mg |
| Potassium, K | 58 mg |
| Proline | 0.42 g |
| Protein | 3.79 g |
| PUFA 18:2 | 0.06 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 27.5 µg |
| Serine | 0.18 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.03 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.06 mg |
| Threonine | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.16 g |
| Total Sugars | 0.1 g |
| Tryptophan | 0.05 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.16 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.05 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.13 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 72.6 g |
| Zinc, Zn | 0.26 mg |
Compară cu
Orez brun, uscatCereale · 368 kcal / 100 g↗Rice, white, long-grain, regular, enriched, cookedCereale · 130 kcal / 100 g↗Orez brun cu bob lung gătitCereale · 123 kcal / 100 g↗