Pescados y mariscos / FDC 171982
Mollusks, squid, mixed species, cooked, fried
Nombre original de USDA · English
USDA describe este registro como: Mollusks, squid, mixed species, cooked, fried. Los valores corresponden a 100 g de la variante indicada.
Imagen ilustrativa; no representa la muestra analizada por USDA.
¿Qué aporta este alimento?
Por 100 g| Energía | 175 kcal |
|---|---|
| Proteína | 17.9 g |
| Carbohidratos | 7.79 g |
| Grasa total | 7.48 g |
| Fibra | 0 g |
| Vitamina C | 4.2 mg |
| Potasio | 279 mg |
| Calcio | 39 mg |
| Hierro | 1.01 mg |
| Sodio | 306 mg |
No mostramos porcentajes de valor diario: las necesidades cambian según la persona y la referencia usada.
Perfil completo de nutrientes · 68
Registro de origen: Mollusks, squid, mixed species, cooked, fried (USDA). Valores por 100 g comestibles. Un dato no informado no equivale a cero.
| Alanine | 1.07 g |
|---|---|
| Arginine | 1.29 g |
| Ash | 1.59 g |
| Aspartic acid | 1.7 g |
| Calcium, Ca | 39 mg |
| Carbohydrate, by difference | 7.79 g |
| Cholesterol | 260 mg |
| Copper, Cu | 2.11 mg |
| Cystine | 0.24 g |
| Energy | 175 kcal |
| Energy | 732 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.75 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.14 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.88 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 20 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, total | 14 µg |
| Folic acid | 9 µg |
| Glutamic acid | 2.59 g |
| Glycine | 1.11 g |
| Histidine | 0.35 g |
| Iron, Fe | 1.01 mg |
| Isoleucine | 0.78 g |
| Leucine | 1.27 g |
| Lysine | 1.31 g |
| Magnesium, Mg | 38 mg |
| Manganese, Mn | 0.07 mg |
| Methionine | 0.4 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 2.68 g |
| MUFA 20:1 | 0.05 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| Niacin | 2.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.51 mg |
| Phenylalanine | 0.66 g |
| Phosphorus, P | 251 mg |
| Potassium, K | 279 mg |
| Proline | 0.78 g |
| Protein | 17.9 g |
| PUFA 18:2 | 1.47 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.16 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.38 g |
| Retinol | 11 µg |
| Riboflavin | 0.46 mg |
| Selenium, Se | 51.8 µg |
| Serine | 0.81 g |
| SFA 14:0 | 0.06 g |
| SFA 16:0 | 1.13 g |
| SFA 18:0 | 0.69 g |
| Sodium, Na | 306 mg |
| Thiamin | 0.06 mg |
| Threonine | 0.76 g |
| Total lipid (fat) | 7.48 g |
| Tryptophan | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.58 g |
| Valine | 0.79 g |
| Vitamin A, IU | 35 IU |
| Vitamin A, RAE | 11 µg |
| Vitamin B-12 | 1.23 µg |
| Vitamin B-6 | 0.06 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.2 mg |
| Water | 64.5 g |
| Zinc, Zn | 1.74 mg |
