Pescados y mariscos / FDC 171978
Mollusks, oyster, eastern, wild, raw
Nombre original de USDA · English
USDA describe este registro como: Mollusks, oyster, eastern, wild, raw. Los valores corresponden a 100 g de la variante indicada.
Imagen ilustrativa; no representa la muestra analizada por USDA.
¿Qué aporta este alimento?
Por 100 g| Energía | 51 kcal |
|---|---|
| Proteína | 5.71 g |
| Carbohidratos | 2.72 g |
| Grasa total | 1.71 g |
| Fibra | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasio | 156 mg |
| Calcio | 59 mg |
| Hierro | 4.61 mg |
| Sodio | 85 mg |
No mostramos porcentajes de valor diario: las necesidades cambian según la persona y la referencia usada.
Perfil completo de nutrientes · 113
Registro de origen: Mollusks, oyster, eastern, wild, raw (USDA). Valores por 100 g comestibles. Un dato no informado no equivale a cero.
| Alanine | 0.27 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.37 g |
| Ash | 0.82 g |
| Aspartic acid | 0.49 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 59 mg |
| Carbohydrate, by difference | 2.72 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 40 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 2.86 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.06 g |
| Energy | 51 kcal |
| Energy | 213 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.25 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.53 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.47 g |
| Fatty acids, total trans | 0.03 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Fluoride, F | 40.5 µg |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.62 g |
| Glutamic acid | 0.68 g |
| Glycine | 0.28 g |
| Histidine | 0.11 g |
| Iron, Fe | 4.61 mg |
| Isoleucine | 0.23 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.36 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.38 g |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Methionine | 0.13 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.05 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.17 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.93 mg |
| Pantothenic acid | 0.22 mg |
| Phenylalanine | 0.21 g |
| Phosphorus, P | 97 mg |
| Potassium, K | 156 mg |
| Proline | 0.23 g |
| Protein | 5.71 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.08 g |
| PUFA 18:4 | 0.05 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.02 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.18 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.14 g |
| Retinol | 13 µg |
| Riboflavin | 0.09 mg |
| Selenium, Se | 19.7 µg |
| Serine | 0.23 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.32 g |
| SFA 17:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.07 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 85 mg |
| Starch | 0.45 g |
| Sucrose | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Threonine | 0.02 g |
| Total lipid (fat) | 1.71 g |
| Total Sugars | 0.62 g |
| Tryptophan | 0.07 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.26 g |
| Vitamin A, IU | 44 IU |
| Vitamin A, RAE | 13 µg |
| Vitamin B-12 | 8.75 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.85 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 2.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1 µg |
| Water | 89 g |
| Zinc, Zn | 39.3 mg |
