Pescados y mariscos / FDC 173711
Fish, whitefish, mixed species, raw
Nombre original de USDA · English
USDA describe este registro como: Fish, whitefish, mixed species, raw. Los valores corresponden a 100 g de la variante indicada.
Imagen ilustrativa; no representa la muestra analizada por USDA.
¿Qué aporta este alimento?
Por 100 g| Energía | 134 kcal |
|---|---|
| Proteína | 19.1 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| Grasa total | 5.86 g |
| Fibra | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasio | 317 mg |
| Calcio | 26 mg |
| Hierro | 0.37 mg |
| Sodio | 51 mg |
No mostramos porcentajes de valor diario: las necesidades cambian según la persona y la referencia usada.
Perfil completo de nutrientes · 90
Registro de origen: Fish, whitefish, mixed species, raw (USDA). Valores por 100 g comestibles. Un dato no informado no equivale a cero.
| Alanine | 1.15 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.14 g |
| Ash | 1.12 g |
| Aspartic acid | 1.96 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 60 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.07 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.21 g |
| Energy | 134 kcal |
| Energy | 561 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.15 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.91 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.85 g |
| Glycine | 0.92 g |
| Histidine | 0.56 g |
| Iron, Fe | 0.37 mg |
| Isoleucine | 0.88 g |
| Leucine | 1.55 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.75 g |
| Magnesium, Mg | 33 mg |
| Manganese, Mn | 0.07 mg |
| Methionine | 0.57 g |
| MUFA 16:1 | 0.52 g |
| MUFA 18:1 | 1.35 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.03 g |
| Niacin | 3 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Phenylalanine | 0.75 g |
| Phosphorus, P | 270 mg |
| Potassium, K | 317 mg |
| Proline | 0.68 g |
| Protein | 19.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.27 g |
| PUFA 18:3 | 0.18 g |
| PUFA 18:4 | 0.05 g |
| PUFA 20:4 | 0.22 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.32 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.16 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.94 g |
| Retinol | 36 µg |
| Riboflavin | 0.12 mg |
| Selenium, Se | 12.6 µg |
| Serine | 0.78 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.11 g |
| SFA 16:0 | 0.6 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 51 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.14 mg |
| Threonine | 0.84 g |
| Total lipid (fat) | 5.86 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.21 g |
| Tyrosine | 0.64 g |
| Valine | 0.98 g |
| Vitamin A, IU | 120 IU |
| Vitamin A, RAE | 36 µg |
| Vitamin B-12 | 1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 12 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 478 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 12 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 72.8 g |
| Zinc, Zn | 0.99 mg |
