Pescados y mariscos / FDC 175160
Fish, tuna salad
Nombre original de USDA · English
USDA describe este registro como: Fish, tuna salad. Los valores corresponden a 100 g de la variante indicada.
Imagen ilustrativa; no representa la muestra analizada por USDA.
¿Qué aporta este alimento?
Por 100 g| Energía | 187 kcal |
|---|---|
| Proteína | 16 g |
| Carbohidratos | 9.41 g |
| Grasa total | 9.26 g |
| Fibra | 0 g |
| Vitamina C | 2.2 mg |
| Potasio | 178 mg |
| Calcio | 17 mg |
| Hierro | 1 mg |
| Sodio | 402 mg |
No mostramos porcentajes de valor diario: las necesidades cambian según la persona y la referencia usada.
Perfil completo de nutrientes · 64
Registro de origen: Fish, tuna salad (USDA). Valores por 100 g comestibles. Un dato no informado no equivale a cero.
| Alanine | 0.96 g |
|---|---|
| Arginine | 0.97 g |
| Ash | 2.14 g |
| Aspartic acid | 1.63 g |
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Carbohydrate, by difference | 9.41 g |
| Cholesterol | 13 mg |
| Copper, Cu | 0.15 mg |
| Cystine | 0.17 g |
| Energy | 187 kcal |
| Energy | 782 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.89 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.12 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.54 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.4 g |
| Glycine | 0.77 g |
| Histidine | 0.47 g |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Isoleucine | 0.74 g |
| Leucine | 1.29 g |
| Lysine | 1.46 g |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Methionine | 0.47 g |
| MUFA 16:1 | 0.05 g |
| MUFA 18:1 | 2.83 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| Niacin | 6.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.26 mg |
| Phenylalanine | 0.63 g |
| Phosphorus, P | 178 mg |
| Potassium, K | 178 mg |
| Proline | 0.57 g |
| Protein | 16 g |
| PUFA 18:2 | 3.72 g |
| PUFA 18:3 | 0.33 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.06 g |
| Retinol | 22 µg |
| Riboflavin | 0.07 mg |
| Selenium, Se | 41.2 µg |
| Serine | 0.66 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 1.28 g |
| SFA 18:0 | 0.25 g |
| Sodium, Na | 402 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Threonine | 0.7 g |
| Total lipid (fat) | 9.26 g |
| Tryptophan | 0.18 g |
| Tyrosine | 0.54 g |
| Valine | 0.82 g |
| Vitamin A, IU | 97 IU |
| Vitamin A, RAE | 24 µg |
| Vitamin B-12 | 1.2 µg |
| Vitamin B-6 | 0.08 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.2 mg |
| Water | 63.2 g |
| Zinc, Zn | 0.56 mg |
