Pescados y mariscos / FDC 175153
Fish, trout, mixed species, raw
Nombre original de USDA · English
USDA describe este registro como: Fish, trout, mixed species, raw. Los valores corresponden a 100 g de la variante indicada.
Imagen ilustrativa; no representa la muestra analizada por USDA.
¿Qué aporta este alimento?
Por 100 g| Energía | 148 kcal |
|---|---|
| Proteína | 20.8 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| Grasa total | 6.61 g |
| Fibra | 0 g |
| Vitamina C | 0.5 mg |
| Potasio | 361 mg |
| Calcio | 43 mg |
| Hierro | 1.5 mg |
| Sodio | 52 mg |
No mostramos porcentajes de valor diario: las necesidades cambian según la persona y la referencia usada.
Perfil completo de nutrientes · 90
Registro de origen: Fish, trout, mixed species, raw (USDA). Valores por 100 g comestibles. Un dato no informado no equivale a cero.
| Alanine | 1.26 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.24 g |
| Ash | 1.17 g |
| Aspartic acid | 2.13 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 43 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 58 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.19 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.22 g |
| Energy | 148 kcal |
| Energy | 619 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.25 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.5 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.15 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 13 µg |
| Folate, food | 13 µg |
| Folate, total | 13 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.1 g |
| Glycine | 1 g |
| Histidine | 0.61 g |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Isoleucine | 0.96 g |
| Leucine | 1.69 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.91 g |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Manganese, Mn | 0.85 mg |
| Methionine | 0.62 g |
| MUFA 16:1 | 0.7 g |
| MUFA 18:1 | 1.44 g |
| MUFA 20:1 | 0.28 g |
| MUFA 22:1 | 0.83 g |
| Niacin | 4.5 mg |
| Pantothenic acid | 1.94 mg |
| Phenylalanine | 0.81 g |
| Phosphorus, P | 245 mg |
| Potassium, K | 361 mg |
| Proline | 0.73 g |
| Protein | 20.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.18 g |
| PUFA 18:3 | 0.16 g |
| PUFA 18:4 | 0.06 g |
| PUFA 20:4 | 0.19 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.2 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.18 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.53 g |
| Retinol | 17 µg |
| Riboflavin | 0.33 mg |
| Selenium, Se | 12.6 µg |
| Serine | 0.85 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.19 g |
| SFA 16:0 | 0.82 g |
| SFA 18:0 | 0.15 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 52 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.35 mg |
| Threonine | 0.91 g |
| Total lipid (fat) | 6.61 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.23 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 1.07 g |
| Vitamin A, IU | 57 IU |
| Vitamin A, RAE | 17 µg |
| Vitamin B-12 | 7.79 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 3.9 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 155 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 3.9 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 71.4 g |
| Zinc, Zn | 0.66 mg |
