Pescados y mariscos / FDC 173704
Fish, swordfish, cooked, dry heat
Nombre original de USDA · English
USDA describe este registro como: Fish, swordfish, cooked, dry heat. Los valores corresponden a 100 g de la variante indicada.
Imagen ilustrativa; no representa la muestra analizada por USDA.
¿Qué aporta este alimento?
Por 100 g| Energía | 172 kcal |
|---|---|
| Proteína | 23.4 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| Grasa total | 7.93 g |
| Fibra | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasio | 499 mg |
| Calcio | 6 mg |
| Hierro | 0.45 mg |
| Sodio | 97 mg |
No mostramos porcentajes de valor diario: las necesidades cambian según la persona y la referencia usada.
Perfil completo de nutrientes · 110
Registro de origen: Fish, swordfish, cooked, dry heat (USDA). Valores por 100 g comestibles. Un dato no informado no equivale a cero.
| Alanine | 1.43 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.41 g |
| Ash | 1.71 g |
| Aspartic acid | 2.42 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 78 mg |
| Choline, total | 77.5 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.25 g |
| Energy | 172 kcal |
| Energy | 718 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.54 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.37 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.91 g |
| Fatty acids, total trans | 0.06 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.52 g |
| Glycine | 1.13 g |
| Histidine | 0.7 g |
| Iron, Fe | 0.45 mg |
| Isoleucine | 1.09 g |
| Leucine | 1.92 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.17 g |
| Magnesium, Mg | 35 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Methionine | 0.7 g |
| MUFA 14:1 | 0.01 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.28 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 2.66 g |
| MUFA 20:1 | 0.45 g |
| MUFA 22:1 | 0.06 g |
| MUFA 24:1 c | 0.09 g |
| Niacin | 9.25 mg |
| Pantothenic acid | 0.42 mg |
| Phenylalanine | 0.92 g |
| Phosphorus, P | 304 mg |
| Potassium, K | 499 mg |
| Proline | 0.84 g |
| Protein | 23.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.09 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.02 g |
| PUFA 20:3 | 0.03 g |
| PUFA 20:4 | 0.08 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.13 g |
| PUFA 22:4 | 0.03 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.17 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.77 g |
| Retinol | 43 µg |
| Riboflavin | 0.06 mg |
| Selenium, Se | 68.5 µg |
| Serine | 0.96 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.18 g |
| SFA 15:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 1.21 g |
| SFA 17:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 0.41 g |
| SFA 20:0 | 0.02 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| SFA 24:0 | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 97 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.09 mg |
| Threonine | 1.04 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.01 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 7.93 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.27 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1.22 g |
| Vitamin A, IU | 129 IU |
| Vitamin A, RAE | 43 µg |
| Vitamin B-12 | 1.62 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.62 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 16.6 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 666 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 16.6 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.41 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 68.3 g |
| Zinc, Zn | 0.78 mg |
