Pescados y mariscos / FDC 174239
Fish, roe, mixed species, cooked, dry heat
Nombre original de USDA · English
USDA describe este registro como: Fish, roe, mixed species, cooked, dry heat. Los valores corresponden a 100 g de la variante indicada.
Imagen ilustrativa; no representa la muestra analizada por USDA.
¿Qué aporta este alimento?
Por 100 g| Energía | 204 kcal |
|---|---|
| Proteína | 28.6 g |
| Carbohidratos | 1.92 g |
| Grasa total | 8.23 g |
| Fibra | 0 g |
| Vitamina C | 16.4 mg |
| Potasio | 283 mg |
| Calcio | 28 mg |
| Hierro | 0.77 mg |
| Sodio | 117 mg |
No mostramos porcentajes de valor diario: las necesidades cambian según la persona y la referencia usada.
Perfil completo de nutrientes · 68
Registro de origen: Fish, roe, mixed species, cooked, dry heat (USDA). Valores por 100 g comestibles. Un dato no informado no equivale a cero.
| Alanine | 1.83 g |
|---|---|
| Arginine | 1.64 g |
| Ash | 1.76 g |
| Aspartic acid | 2.29 g |
| Calcium, Ca | 28 mg |
| Carbohydrate, by difference | 1.92 g |
| Cholesterol | 479 mg |
| Copper, Cu | 0.13 mg |
| Cystine | 0.5 g |
| Energy | 204 kcal |
| Energy | 854 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.13 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.87 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 92 µg |
| Folate, food | 92 µg |
| Folate, total | 92 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.42 g |
| Glycine | 0.83 g |
| Histidine | 0.78 g |
| Iron, Fe | 0.77 mg |
| Isoleucine | 1.46 g |
| Leucine | 2.51 g |
| Lysine | 2.18 g |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Methionine | 0.71 g |
| MUFA 16:1 | 0.48 g |
| MUFA 18:1 | 1.46 g |
| MUFA 20:1 | 0.14 g |
| MUFA 22:1 | 0.05 g |
| Niacin | 2.19 mg |
| Pantothenic acid | 1.15 mg |
| Phenylalanine | 1.4 g |
| Phosphorus, P | 515 mg |
| Potassium, K | 283 mg |
| Proline | 1.52 g |
| Protein | 28.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0.02 g |
| PUFA 20:4 | 0.23 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 1.26 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.11 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 1.75 g |
| Retinol | 91 µg |
| Riboflavin | 0.95 mg |
| Selenium, Se | 51.7 µg |
| Serine | 1.25 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 1.63 g |
| SFA 18:0 | 0.14 g |
| Sodium, Na | 117 mg |
| Thiamin | 0.28 mg |
| Threonine | 1.3 g |
| Total lipid (fat) | 8.23 g |
| Tryptophan | 0.38 g |
| Tyrosine | 1.44 g |
| Valine | 1.68 g |
| Vitamin A, IU | 303 IU |
| Vitamin A, RAE | 91 µg |
| Vitamin B-12 | 11.5 µg |
| Vitamin B-6 | 0.19 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 16.4 mg |
| Water | 58.6 g |
| Zinc, Zn | 1.28 mg |
