Pescados y mariscos / FDC 173683
Fish, pompano, florida, cooked, dry heat
Nombre original de USDA · English
USDA describe este registro como: Fish, pompano, florida, cooked, dry heat. Los valores corresponden a 100 g de la variante indicada.
Imagen ilustrativa; no representa la muestra analizada por USDA.
¿Qué aporta este alimento?
Por 100 g| Energía | 211 kcal |
|---|---|
| Proteína | 23.7 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| Grasa total | 12.1 g |
| Fibra | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasio | 636 mg |
| Calcio | 43 mg |
| Hierro | 0.67 mg |
| Sodio | 76 mg |
No mostramos porcentajes de valor diario: las necesidades cambian según la persona y la referencia usada.
Perfil completo de nutrientes · 64
Registro de origen: Fish, pompano, florida, cooked, dry heat (USDA). Valores por 100 g comestibles. Un dato no informado no equivale a cero.
| Alanine | 1.43 g |
|---|---|
| Arginine | 1.42 g |
| Ash | 1.38 g |
| Aspartic acid | 2.43 g |
| Calcium, Ca | 43 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 64 mg |
| Copper, Cu | 0.08 mg |
| Cystine | 0.25 g |
| Energy | 211 kcal |
| Energy | 883 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.32 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.46 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.5 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 17 µg |
| Folate, food | 17 µg |
| Folate, total | 17 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.54 g |
| Glycine | 1.14 g |
| Histidine | 0.7 g |
| Iron, Fe | 0.67 mg |
| Isoleucine | 1.09 g |
| Leucine | 1.92 g |
| Lysine | 2.18 g |
| Magnesium, Mg | 31 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Methionine | 0.7 g |
| MUFA 16:1 | 0.72 g |
| MUFA 18:1 | 2.59 g |
| Niacin | 3.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.87 mg |
| Phenylalanine | 0.93 g |
| Phosphorus, P | 341 mg |
| Potassium, K | 636 mg |
| Proline | 0.84 g |
| Protein | 23.7 g |
| PUFA 18:2 | 0.16 g |
| PUFA 20:4 | 0.32 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.22 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.26 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.5 g |
| Retinol | 36 µg |
| Riboflavin | 0.15 mg |
| Selenium, Se | 46.8 µg |
| Serine | 0.97 g |
| SFA 14:0 | 0.53 g |
| SFA 16:0 | 2.84 g |
| SFA 18:0 | 1.06 g |
| Sodium, Na | 76 mg |
| Thiamin | 0.68 mg |
| Threonine | 1.04 g |
| Total lipid (fat) | 12.1 g |
| Tryptophan | 0.27 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1.22 g |
| Vitamin A, IU | 120 IU |
| Vitamin A, RAE | 36 µg |
| Vitamin B-12 | 1.2 µg |
| Vitamin B-6 | 0.23 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 63 g |
| Zinc, Zn | 0.69 mg |
