Pescados y mariscos / FDC 174237
Fish, pollock, Atlantic, cooked, dry heat
Nombre original de USDA · English
USDA describe este registro como: Fish, pollock, Atlantic, cooked, dry heat. Los valores corresponden a 100 g de la variante indicada.
Imagen ilustrativa; no representa la muestra analizada por USDA.
¿Qué aporta este alimento?
Por 100 g| Energía | 118 kcal |
|---|---|
| Proteína | 24.9 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| Grasa total | 1.26 g |
| Fibra | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasio | 456 mg |
| Calcio | 77 mg |
| Hierro | 0.59 mg |
| Sodio | 110 mg |
No mostramos porcentajes de valor diario: las necesidades cambian según la persona y la referencia usada.
Perfil completo de nutrientes · 67
Registro de origen: Fish, pollock, Atlantic, cooked, dry heat (USDA). Valores por 100 g comestibles. Un dato no informado no equivale a cero.
| Alanine | 1.51 g |
|---|---|
| Arginine | 1.49 g |
| Ash | 1.81 g |
| Aspartic acid | 2.55 g |
| Calcium, Ca | 77 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 91 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg |
| Cystine | 0.27 g |
| Energy | 118 kcal |
| Energy | 494 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.14 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.62 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.17 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.72 g |
| Glycine | 1.2 g |
| Histidine | 0.73 g |
| Iron, Fe | 0.59 mg |
| Isoleucine | 1.15 g |
| Leucine | 2.03 g |
| Lysine | 2.29 g |
| Magnesium, Mg | 86 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.74 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 | 0.09 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| Niacin | 3.98 mg |
| Pantothenic acid | 0.41 mg |
| Phenylalanine | 0.97 g |
| Phosphorus, P | 283 mg |
| Potassium, K | 456 mg |
| Proline | 0.88 g |
| Protein | 24.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.09 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.45 g |
| Retinol | 12 µg |
| Riboflavin | 0.23 mg |
| Selenium, Se | 46.8 µg |
| Serine | 1.02 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.11 g |
| SFA 18:0 | 0.06 g |
| Sodium, Na | 110 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Threonine | 1.09 g |
| Total lipid (fat) | 1.26 g |
| Tryptophan | 0.28 g |
| Tyrosine | 0.84 g |
| Valine | 1.28 g |
| Vitamin A, IU | 40 IU |
| Vitamin A, RAE | 12 µg |
| Vitamin B-12 | 3.68 µg |
| Vitamin B-6 | 0.33 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 72 g |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
