Pescados y mariscos / FDC 174198
Fish, haddock, cooked, dry heat
Nombre original de USDA · English
USDA describe este registro como: Fish, haddock, cooked, dry heat. Los valores corresponden a 100 g de la variante indicada.
Imagen ilustrativa; no representa la muestra analizada por USDA.
¿Qué aporta este alimento?
Por 100 g| Energía | 90 kcal |
|---|---|
| Proteína | 20 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| Grasa total | 0.55 g |
| Fibra | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasio | 351 mg |
| Calcio | 14 mg |
| Hierro | 0.21 mg |
| Sodio | 261 mg |
No mostramos porcentajes de valor diario: las necesidades cambian según la persona y la referencia usada.
Perfil completo de nutrientes · 110
Registro de origen: Fish, haddock, cooked, dry heat (USDA). Valores por 100 g comestibles. Un dato no informado no equivale a cero.
| Alanine | 1.4 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.38 g |
| Ash | 1.56 g |
| Aspartic acid | 2.37 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 66 mg |
| Choline, total | 79.6 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.25 g |
| Energy | 90 kcal |
| Energy | 378 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.07 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.11 g |
| Fatty acids, total trans | 0.01 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 13 µg |
| Folate, food | 13 µg |
| Folate, total | 13 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.46 g |
| Glycine | 1.11 g |
| Histidine | 0.68 g |
| Iron, Fe | 0.21 mg |
| Isoleucine | 1.07 g |
| Leucine | 1.88 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.13 g |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Methionine | 0.69 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.05 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0.01 g |
| Niacin | 4.12 mg |
| Pantothenic acid | 0.49 mg |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Phosphorus, P | 278 mg |
| Potassium, K | 351 mg |
| Proline | 0.82 g |
| Protein | 20 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.05 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.11 g |
| Retinol | 21 µg |
| Riboflavin | 0.07 mg |
| Selenium, Se | 31.7 µg |
| Serine | 0.94 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.08 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.03 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 261 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Threonine | 1.02 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 0.55 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.26 g |
| Tyrosine | 0.78 g |
| Valine | 1.19 g |
| Vitamin A, IU | 62 IU |
| Vitamin A, RAE | 21 µg |
| Vitamin B-12 | 2.13 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.33 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 23 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.6 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.55 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 79.6 g |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
