Pescados y mariscos / FDC 174192
Fish, croaker, Atlantic, raw
Nombre original de USDA · English
USDA describe este registro como: Fish, croaker, Atlantic, raw. Los valores corresponden a 100 g de la variante indicada.
Imagen ilustrativa; no representa la muestra analizada por USDA.
¿Qué aporta este alimento?
Por 100 g| Energía | 104 kcal |
|---|---|
| Proteína | 17.8 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| Grasa total | 3.17 g |
| Fibra | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasio | 345 mg |
| Calcio | 15 mg |
| Hierro | 0.37 mg |
| Sodio | 56 mg |
No mostramos porcentajes de valor diario: las necesidades cambian según la persona y la referencia usada.
Perfil completo de nutrientes · 90
Registro de origen: Fish, croaker, Atlantic, raw (USDA). Valores por 100 g comestibles. Un dato no informado no equivale a cero.
| Alanine | 1.08 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.06 g |
| Ash | 1.11 g |
| Aspartic acid | 1.82 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 61 mg |
| Choline, total | 67 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.19 g |
| Energy | 104 kcal |
| Energy | 435 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.15 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.46 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.09 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.65 g |
| Glycine | 0.85 g |
| Histidine | 0.52 g |
| Iron, Fe | 0.37 mg |
| Isoleucine | 0.82 g |
| Leucine | 1.44 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.63 g |
| Magnesium, Mg | 40 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Methionine | 0.53 g |
| MUFA 16:1 | 0.46 g |
| MUFA 18:1 | 0.59 g |
| MUFA 20:1 | 0.09 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 4.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Phenylalanine | 0.69 g |
| Phosphorus, P | 210 mg |
| Potassium, K | 345 mg |
| Proline | 0.63 g |
| Protein | 17.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.05 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.09 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.12 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.09 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1 g |
| Retinol | 12 µg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Serine | 0.73 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 16:0 | 0.84 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 56 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Threonine | 0.78 g |
| Total lipid (fat) | 3.17 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.6 g |
| Valine | 0.92 g |
| Vitamin A, IU | 41 IU |
| Vitamin A, RAE | 12 µg |
| Vitamin B-12 | 2.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.7 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 27 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.7 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.29 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 78 g |
| Zinc, Zn | 0.42 mg |
