Pescados y mariscos / FDC 174228
Fish, bass, striped, cooked, dry heat
Nombre original de USDA · English
USDA describe este registro como: Fish, bass, striped, cooked, dry heat. Los valores corresponden a 100 g de la variante indicada.
Imagen ilustrativa; no representa la muestra analizada por USDA.
¿Qué aporta este alimento?
Por 100 g| Energía | 124 kcal |
|---|---|
| Proteína | 22.7 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| Grasa total | 2.99 g |
| Fibra | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasio | 328 mg |
| Calcio | 19 mg |
| Hierro | 1.08 mg |
| Sodio | 88 mg |
No mostramos porcentajes de valor diario: las necesidades cambian según la persona y la referencia usada.
Perfil completo de nutrientes · 64
Registro de origen: Fish, bass, striped, cooked, dry heat (USDA). Valores por 100 g comestibles. Un dato no informado no equivale a cero.
| Alanine | 1.38 g |
|---|---|
| Arginine | 1.36 g |
| Ash | 1.33 g |
| Aspartic acid | 2.33 g |
| Calcium, Ca | 19 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 103 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Cystine | 0.24 g |
| Energy | 124 kcal |
| Energy | 519 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.85 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.65 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.39 g |
| Glycine | 1.09 g |
| Histidine | 0.67 g |
| Iron, Fe | 1.08 mg |
| Isoleucine | 1.05 g |
| Leucine | 1.85 g |
| Lysine | 2.09 g |
| Magnesium, Mg | 51 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.67 g |
| MUFA 16:1 | 0.19 g |
| MUFA 18:1 | 0.57 g |
| MUFA 20:1 | 0.07 g |
| Niacin | 2.56 mg |
| Pantothenic acid | 0.87 mg |
| Phenylalanine | 0.89 g |
| Phosphorus, P | 254 mg |
| Potassium, K | 328 mg |
| Proline | 0.8 g |
| Protein | 22.7 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.22 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.75 g |
| Retinol | 31 µg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 46.8 µg |
| Serine | 0.93 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 16:0 | 0.49 g |
| SFA 18:0 | 0.11 g |
| Sodium, Na | 88 mg |
| Thiamin | 0.12 mg |
| Threonine | 1 g |
| Total lipid (fat) | 2.99 g |
| Tryptophan | 0.26 g |
| Tyrosine | 0.77 g |
| Valine | 1.17 g |
| Vitamin A, IU | 104 IU |
| Vitamin A, RAE | 31 µg |
| Vitamin B-12 | 4.41 µg |
| Vitamin B-6 | 0.35 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 73.4 g |
| Zinc, Zn | 0.51 mg |
