Pescados y mariscos / FDC 174182
Fish, anchovy, european, raw
Nombre original de USDA · English
USDA describe este registro como: Fish, anchovy, european, raw. Los valores corresponden a 100 g de la variante indicada.
Imagen ilustrativa; no representa la muestra analizada por USDA.
¿Qué aporta este alimento?
Por 100 g| Energía | 131 kcal |
|---|---|
| Proteína | 20.4 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| Grasa total | 4.84 g |
| Fibra | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasio | 383 mg |
| Calcio | 147 mg |
| Hierro | 3.25 mg |
| Sodio | 104 mg |
No mostramos porcentajes de valor diario: las necesidades cambian según la persona y la referencia usada.
Perfil completo de nutrientes · 86
Registro de origen: Fish, anchovy, european, raw (USDA). Valores por 100 g comestibles. Un dato no informado no equivale a cero.
| Alanine | 1.23 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.22 g |
| Ash | 1.44 g |
| Aspartic acid | 2.08 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 147 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 60 mg |
| Copper, Cu | 0.21 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.22 g |
| Energy | 131 kcal |
| Energy | 548 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.18 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.64 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.28 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.04 g |
| Glycine | 0.98 g |
| Histidine | 0.6 g |
| Iron, Fe | 3.25 mg |
| Isoleucine | 0.94 g |
| Leucine | 1.65 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.87 g |
| Magnesium, Mg | 41 mg |
| Manganese, Mn | 0.07 mg |
| Methionine | 0.6 g |
| MUFA 16:1 | 0.4 g |
| MUFA 18:1 | 0.62 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0.12 g |
| Niacin | 14 mg |
| Pantothenic acid | 0.65 mg |
| Phenylalanine | 0.79 g |
| Phosphorus, P | 174 mg |
| Potassium, K | 383 mg |
| Proline | 0.72 g |
| Protein | 20.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.06 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.54 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.91 g |
| Retinol | 15 µg |
| Riboflavin | 0.26 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Serine | 0.83 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 16:0 | 0.72 g |
| SFA 18:0 | 0.25 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 104 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.06 mg |
| Threonine | 0.89 g |
| Total lipid (fat) | 4.84 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.23 g |
| Tyrosine | 0.69 g |
| Valine | 1.05 g |
| Vitamin A, IU | 50 IU |
| Vitamin A, RAE | 15 µg |
| Vitamin B-12 | 0.62 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.14 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.57 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 73.4 g |
| Zinc, Zn | 1.72 mg |
