Obiloviny / FDC 169704
Vařená dlouhozrnná hnědá rýže
USDA popisuje tento záznam jako: Rice, brown, long-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program). Hodnoty platí pro 100 g uvedené varianty.
Ilustrační obrázek; nezobrazuje analyzovaný vzorek USDA.
Co potravina obsahuje?
Na 100 g| Energie | 123 kcal |
|---|---|
| Bílkoviny | 2.74 g |
| Sacharidy | 25.6 g |
| Tuky | 0.97 g |
| Vláknina | 1.6 g |
| Vitamin C | 0 mg |
| Draslík | 86 mg |
| Vápník | 3 mg |
| Železo | 0.56 mg |
| Sodík | 4 mg |
Procenta denní hodnoty neuvádíme: potřeby se liší podle člověka.
Úplný nutriční profil · 135
Zdrojový záznam: Rice, brown, long-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) (USDA). Hodnoty na 100 g jedlé části. Chybějící údaj není nula.
| Alanine | 0.15 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Ash | 0.44 g |
| Aspartic acid | 0.24 g |
| Betaine | 0.5 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Carbohydrate, by difference | 25.6 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 9.2 mg |
| Copper, Cu | 0.11 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.03 g |
| Energy | 123 kcal |
| Energy | 514 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.37 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.37 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.26 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Fiber, total dietary | 1.6 g |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 0.53 g |
| Glycine | 0.13 g |
| Histidine | 0.07 g |
| Iron, Fe | 0.56 mg |
| Isoleucine | 0.11 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.21 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.1 g |
| Magnesium, Mg | 39 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.97 mg |
| Methionine | 0.06 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.37 g |
| MUFA 18:1 c | 0.37 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 2.56 mg |
| Pantothenic acid | 0.38 mg |
| Phenylalanine | 0.13 g |
| Phosphorus, P | 103 mg |
| Potassium, K | 86 mg |
| Proline | 0.12 g |
| Protein | 2.74 g |
| PUFA 18:2 | 0.36 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.36 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.01 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.07 mg |
| Selenium, Se | 5.8 µg |
| Serine | 0.13 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.2 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.02 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Starch | 24.8 g |
| Sucrose | 0.24 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.18 mg |
| Threonine | 0.1 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.05 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.13 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.06 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.46 mg |
| Total lipid (fat) | 0.97 g |
| Total Sugars | 0.24 g |
| Tryptophan | 0.03 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.15 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.12 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.17 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
| Water | 70.3 g |
| Zinc, Zn | 0.71 mg |
Porovnat s
Hnědá rýže, sucháObiloviny · 368 kcal / 100 g↗Rice, white, long-grain, regular, enriched, cookedObiloviny · 130 kcal / 100 g↗
Suchý obyčejný nebo rychlý oves, neobohacenýObiloviny · 379 kcal / 100 g↗