Pește și fructe de mare / FDC 174218
Mollusks, octopus, common, raw
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Mollusks, octopus, common, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 82 kcal |
|---|---|
| Proteine | 14.9 g |
| Carbohidrați | 2.2 g |
| Grăsimi | 1.04 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 5 mg |
| Potasiu | 350 mg |
| Calciu | 53 mg |
| Fier | 5.3 mg |
| Sodiu | 230 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 90
Înregistrarea sursă: Mollusks, octopus, common, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 0.9 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.09 g |
| Ash | 1.6 g |
| Aspartic acid | 1.44 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 53 mg |
| Carbohydrate, by difference | 2.2 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 48 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.44 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.2 g |
| Energy | 82 kcal |
| Energy | 343 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.16 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.24 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.23 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 16 µg |
| Folate, food | 16 µg |
| Folate, total | 16 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.03 g |
| Glycine | 0.93 g |
| Histidine | 0.29 g |
| Iron, Fe | 5.3 mg |
| Isoleucine | 0.65 g |
| Leucine | 1.05 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.11 g |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Methionine | 0.34 g |
| MUFA 16:1 | 0.07 g |
| MUFA 18:1 | 0.06 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| Niacin | 2.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Phenylalanine | 0.53 g |
| Phosphorus, P | 186 mg |
| Potassium, K | 350 mg |
| Proline | 0.61 g |
| Protein | 14.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.08 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.08 g |
| Retinol | 45 µg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 44.8 µg |
| Serine | 0.67 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 0.15 g |
| SFA 18:0 | 0.05 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 230 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Threonine | 0.64 g |
| Total lipid (fat) | 1.04 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.17 g |
| Tyrosine | 0.48 g |
| Valine | 0.65 g |
| Vitamin A, IU | 150 IU |
| Vitamin A, RAE | 45 µg |
| Vitamin B-12 | 20 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.36 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 80.2 g |
| Zinc, Zn | 1.68 mg |
