Pește și fructe de mare / FDC 173713
Fish, whiting, mixed species, raw
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, whiting, mixed species, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 90 kcal |
|---|---|
| Proteine | 18.3 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 1.31 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 249 mg |
| Calciu | 48 mg |
| Fier | 0.34 mg |
| Sodiu | 72 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 90
Înregistrarea sursă: Fish, whiting, mixed species, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.11 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.1 g |
| Ash | 1.3 g |
| Aspartic acid | 1.88 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 48 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 67 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.2 g |
| Energy | 90 kcal |
| Energy | 377 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.28 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.42 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.25 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 13 µg |
| Folate, food | 13 µg |
| Folate, total | 13 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.73 g |
| Glycine | 0.88 g |
| Histidine | 0.54 g |
| Iron, Fe | 0.34 mg |
| Isoleucine | 0.84 g |
| Leucine | 1.49 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.68 g |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Methionine | 0.54 g |
| MUFA 16:1 | 0.08 g |
| MUFA 18:1 | 0.16 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 1.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.22 mg |
| Phenylalanine | 0.72 g |
| Phosphorus, P | 222 mg |
| Potassium, K | 249 mg |
| Proline | 0.65 g |
| Protein | 18.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:4 | 0.08 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.09 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.13 g |
| Retinol | 30 µg |
| Riboflavin | 0.05 mg |
| Selenium, Se | 32.1 µg |
| Serine | 0.75 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 16:0 | 0.16 g |
| SFA 18:0 | 0.03 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 72 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.06 mg |
| Threonine | 0.8 g |
| Total lipid (fat) | 1.31 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.21 g |
| Tyrosine | 0.62 g |
| Valine | 0.94 g |
| Vitamin A, IU | 100 IU |
| Vitamin A, RAE | 30 µg |
| Vitamin B-12 | 2.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.16 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.4 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 57 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.4 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 80.3 g |
| Zinc, Zn | 0.88 mg |
