Pește și fructe de mare / FDC 173706
Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, tuna, fresh, bluefin, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 144 kcal |
|---|---|
| Proteine | 23.3 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 4.9 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 252 mg |
| Calciu | 8 mg |
| Fier | 1.02 mg |
| Sodiu | 39 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 90
Înregistrarea sursă: Fish, tuna, fresh, bluefin, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.41 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.4 g |
| Ash | 1.18 g |
| Aspartic acid | 2.39 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 38 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.09 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.25 g |
| Energy | 144 kcal |
| Energy | 602 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.43 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.26 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.48 g |
| Glycine | 1.12 g |
| Histidine | 0.69 g |
| Iron, Fe | 1.02 mg |
| Isoleucine | 1.08 g |
| Leucine | 1.9 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.14 g |
| Magnesium, Mg | 50 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.69 g |
| MUFA 16:1 | 0.16 g |
| MUFA 18:1 | 0.92 g |
| MUFA 20:1 | 0.28 g |
| MUFA 22:1 | 0.24 g |
| Niacin | 8.65 mg |
| Pantothenic acid | 1.05 mg |
| Phenylalanine | 0.91 g |
| Phosphorus, P | 254 mg |
| Potassium, K | 252 mg |
| Proline | 0.83 g |
| Protein | 23.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.05 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.28 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.13 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.89 g |
| Retinol | 655 µg |
| Riboflavin | 0.25 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Serine | 0.95 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.14 g |
| SFA 16:0 | 0.81 g |
| SFA 18:0 | 0.31 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 39 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.24 mg |
| Threonine | 1.02 g |
| Total lipid (fat) | 4.9 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.26 g |
| Tyrosine | 0.79 g |
| Valine | 1.2 g |
| Vitamin A, IU | 2,180 IU |
| Vitamin A, RAE | 655 µg |
| Vitamin B-12 | 9.43 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.46 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 5.7 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 227 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 5.7 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 68.1 g |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
