Pește și fructe de mare / FDC 175150
Fish, sucker, white, raw
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, sucker, white, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 92 kcal |
|---|---|
| Proteine | 16.8 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 2.32 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 380 mg |
| Calciu | 70 mg |
| Fier | 1.3 mg |
| Sodiu | 40 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 67
Înregistrarea sursă: Fish, sucker, white, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.01 g |
|---|---|
| Arginine | 1 g |
| Ash | 1.46 g |
| Aspartic acid | 1.72 g |
| Calcium, Ca | 70 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 41 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Cystine | 0.18 g |
| Energy | 92 kcal |
| Energy | 385 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.71 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.81 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.45 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.5 g |
| Glycine | 0.8 g |
| Histidine | 0.49 g |
| Iron, Fe | 1.3 mg |
| Isoleucine | 0.77 g |
| Leucine | 1.36 g |
| Lysine | 1.54 g |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
| Methionine | 0.5 g |
| MUFA 16:1 | 0.38 g |
| MUFA 18:1 | 0.3 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| Niacin | 1.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Phenylalanine | 0.65 g |
| Phosphorus, P | 210 mg |
| Potassium, K | 380 mg |
| Proline | 0.59 g |
| Protein | 16.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.07 g |
| PUFA 18:3 | 0.05 g |
| PUFA 18:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.19 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.07 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.29 g |
| Retinol | 51 µg |
| Riboflavin | 0.07 mg |
| Selenium, Se | 12.6 µg |
| Serine | 0.68 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 16:0 | 0.33 g |
| SFA 18:0 | 0.07 g |
| Sodium, Na | 40 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Threonine | 0.74 g |
| Total lipid (fat) | 2.32 g |
| Tryptophan | 0.19 g |
| Tyrosine | 0.57 g |
| Valine | 0.86 g |
| Vitamin A, IU | 170 IU |
| Vitamin A, RAE | 51 µg |
| Vitamin B-12 | 2 µg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 79.7 g |
| Zinc, Zn | 0.75 mg |
