Pește și fructe de mare / FDC 174244
Fish, spot, cooked, dry heat
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, spot, cooked, dry heat. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 158 kcal |
|---|---|
| Proteine | 23.7 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 6.28 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 636 mg |
| Calciu | 18 mg |
| Fier | 0.41 mg |
| Sodiu | 37 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 66
Înregistrarea sursă: Fish, spot, cooked, dry heat (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.44 g |
|---|---|
| Arginine | 1.42 g |
| Ash | 1.36 g |
| Aspartic acid | 2.43 g |
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 77 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg |
| Cystine | 0.25 g |
| Energy | 158 kcal |
| Energy | 661 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.71 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.86 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.54 g |
| Glycine | 1.14 g |
| Histidine | 0.7 g |
| Iron, Fe | 0.41 mg |
| Isoleucine | 1.09 g |
| Leucine | 1.93 g |
| Lysine | 2.18 g |
| Magnesium, Mg | 54 mg |
| Manganese, Mn | 0.05 mg |
| Methionine | 0.7 g |
| MUFA 16:1 | 0.59 g |
| MUFA 18:1 | 1.12 g |
| Niacin | 8.53 mg |
| Pantothenic acid | 0.87 mg |
| Phenylalanine | 0.93 g |
| Phosphorus, P | 238 mg |
| Potassium, K | 636 mg |
| Proline | 0.84 g |
| Protein | 23.7 g |
| PUFA 18:2 | 0.05 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0.21 g |
| PUFA 20:4 | 0.15 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.28 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.15 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.53 g |
| Retinol | 35 µg |
| Riboflavin | 0.27 mg |
| Selenium, Se | 46.8 µg |
| Serine | 0.97 g |
| SFA 14:0 | 0.14 g |
| SFA 16:0 | 1.32 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| Sodium, Na | 37 mg |
| Thiamin | 0.19 mg |
| Threonine | 1.04 g |
| Total lipid (fat) | 6.28 g |
| Tryptophan | 0.27 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1.22 g |
| Vitamin A, IU | 115 IU |
| Vitamin A, RAE | 35 µg |
| Vitamin B-12 | 3.46 µg |
| Vitamin B-6 | 0.46 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 69.2 g |
| Zinc, Zn | 0.65 mg |
