Pește și fructe de mare / FDC 173699
Fish, snapper, mixed species, cooked, dry heat
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, snapper, mixed species, cooked, dry heat. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 128 kcal |
|---|---|
| Proteine | 26.3 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 1.72 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 1.6 mg |
| Potasiu | 522 mg |
| Calciu | 40 mg |
| Fier | 0.24 mg |
| Sodiu | 57 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 64
Înregistrarea sursă: Fish, snapper, mixed species, cooked, dry heat (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.59 g |
|---|---|
| Arginine | 1.57 g |
| Ash | 1.41 g |
| Aspartic acid | 2.69 g |
| Calcium, Ca | 40 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 47 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg |
| Cystine | 0.28 g |
| Energy | 128 kcal |
| Energy | 536 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.32 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.59 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.37 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.92 g |
| Glycine | 1.26 g |
| Histidine | 0.77 g |
| Iron, Fe | 0.24 mg |
| Isoleucine | 1.21 g |
| Leucine | 2.14 g |
| Lysine | 2.42 g |
| Magnesium, Mg | 37 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.78 g |
| MUFA 16:1 | 0.05 g |
| MUFA 18:1 | 0.12 g |
| Niacin | 0.35 mg |
| Pantothenic acid | 0.87 mg |
| Phenylalanine | 1.03 g |
| Phosphorus, P | 201 mg |
| Potassium, K | 522 mg |
| Proline | 0.93 g |
| Protein | 26.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 20:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.05 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.27 g |
| Retinol | 35 µg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Selenium, Se | 49 µg |
| Serine | 1.07 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 16:0 | 0.19 g |
| SFA 18:0 | 0.07 g |
| Sodium, Na | 57 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Threonine | 1.15 g |
| Total lipid (fat) | 1.72 g |
| Tryptophan | 0.29 g |
| Tyrosine | 0.89 g |
| Valine | 1.36 g |
| Vitamin A, IU | 115 IU |
| Vitamin A, RAE | 35 µg |
| Vitamin B-12 | 3.5 µg |
| Vitamin B-6 | 0.46 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.6 mg |
| Water | 70.4 g |
| Zinc, Zn | 0.44 mg |
