Pește și fructe de mare / FDC 173696
Fish, shad, american, raw
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, shad, american, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 197 kcal |
|---|---|
| Proteine | 16.9 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 13.8 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 384 mg |
| Calciu | 47 mg |
| Fier | 0.97 mg |
| Sodiu | 51 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 90
Înregistrarea sursă: Fish, shad, american, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.02 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.01 g |
| Ash | 1.32 g |
| Aspartic acid | 1.73 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 47 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 75 mg |
| Choline, total | 74 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.18 g |
| Energy | 197 kcal |
| Energy | 824 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.72 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.27 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.13 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.53 g |
| Glycine | 0.81 g |
| Histidine | 0.5 g |
| Iron, Fe | 0.97 mg |
| Isoleucine | 0.78 g |
| Leucine | 1.38 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.56 g |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Methionine | 0.5 g |
| MUFA 16:1 | 0.95 g |
| MUFA 18:1 | 2.32 g |
| MUFA 20:1 | 1.1 g |
| MUFA 22:1 | 1.29 g |
| Niacin | 8.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Phenylalanine | 0.66 g |
| Phosphorus, P | 272 mg |
| Potassium, K | 384 mg |
| Proline | 0.6 g |
| Protein | 16.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.16 g |
| PUFA 18:4 | 0.33 g |
| PUFA 20:4 | 0.09 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 1.09 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.08 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 1.32 g |
| Retinol | 32 µg |
| Riboflavin | 0.24 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Serine | 0.69 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.85 g |
| SFA 16:0 | 2.07 g |
| SFA 18:0 | 0.17 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 51 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.15 mg |
| Threonine | 0.74 g |
| Total lipid (fat) | 13.8 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.19 g |
| Tyrosine | 0.57 g |
| Valine | 0.87 g |
| Vitamin A, IU | 106 IU |
| Vitamin A, RAE | 32 µg |
| Vitamin B-12 | 0.15 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 4.8 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 190 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 4.8 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.22 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 68.2 g |
| Zinc, Zn | 0.37 mg |
