Pește și fructe de mare / FDC 173694
Fish, sea bass, mixed species, cooked, dry heat
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, sea bass, mixed species, cooked, dry heat. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 124 kcal |
|---|---|
| Proteine | 23.6 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 2.56 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 328 mg |
| Calciu | 13 mg |
| Fier | 0.37 mg |
| Sodiu | 87 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 64
Înregistrarea sursă: Fish, sea bass, mixed species, cooked, dry heat (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.43 g |
|---|---|
| Arginine | 1.41 g |
| Ash | 1.4 g |
| Aspartic acid | 2.42 g |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 53 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Cystine | 0.25 g |
| Energy | 124 kcal |
| Energy | 519 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.54 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.95 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.66 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.53 g |
| Glycine | 1.13 g |
| Histidine | 0.7 g |
| Iron, Fe | 0.37 mg |
| Isoleucine | 1.09 g |
| Leucine | 1.92 g |
| Lysine | 2.17 g |
| Magnesium, Mg | 53 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.7 g |
| MUFA 16:1 | 0.17 g |
| MUFA 18:1 | 0.38 g |
| Niacin | 1.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.87 mg |
| Phenylalanine | 0.92 g |
| Phosphorus, P | 248 mg |
| Potassium, K | 328 mg |
| Proline | 0.84 g |
| Protein | 23.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0.06 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.21 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.56 g |
| Retinol | 64 µg |
| Riboflavin | 0.15 mg |
| Selenium, Se | 46.8 µg |
| Serine | 0.96 g |
| SFA 14:0 | 0.06 g |
| SFA 16:0 | 0.41 g |
| SFA 18:0 | 0.18 g |
| Sodium, Na | 87 mg |
| Thiamin | 0.13 mg |
| Threonine | 1.04 g |
| Total lipid (fat) | 2.56 g |
| Tryptophan | 0.27 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1.22 g |
| Vitamin A, IU | 213 IU |
| Vitamin A, RAE | 64 µg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-6 | 0.46 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 72.1 g |
| Zinc, Zn | 0.52 mg |
